Información de combinación for Aturdimiento
Moral alta Ralentizar Sangrado Quemadura Moral baja Enfermedad Ceguera Silencio Aturdimiento Escudo Estática Petrificar Plaga Congelación Desaliento
Las unidades y los Héroes causan aturdimiento
Nr | List of Units | List of Heroes |
---|---|---|
1 | Ángel | Kendal |
2 | Piquero | Ryland |
3 | Catafracto | Mullich |
4 | Enano | Catherine |
5 | Behemoth | Lord Haart |
6 | Cíclope | Sandro |
7 | Diablillo | Vidomina |
8 | Gremlin | Crag Hack |
9 | Elemental Psíquico | Shiva |
10 | Elemental de Piedra | Luna |
11 | Troglodita | Erdamon |
12 | Gnoll | Dragona Mutare |
13 | Tortuga Dragón | Mutare |
14 | Hierbavispa | Sephinroth |
15 | Adjudicadora | Jeddite |
16 | Gólem Dragón | Tazar |
17 | - | Korbac |
18 | - | Wystan |
19 | - | Ciele |
Las unidades y los Héroes tienen ventaja contra enemigos aturdidos
Nr | List of Units | List of Heroes |
---|---|---|
1 | Arpía | Jeddite |
2 | Gorgona | Sephinroth |
3 | Libélula Menor | Mutare |
4 | - | Mullich |
5 | - | Kendal |