Unit EXP Upgrade cost per Level

Level Required EXP Accumulated EXP
1 10 10
2 10 20
3 10 30
4 10 40
5 30 70
6 40 110
7 80 190
8 80 270
9 90 360
10 120 480
11 180 660
12 250 910
13 400 1310
14 600 1910
15 800 2710
16 850 3560
17 900 4460
18 1000 5460
19 1100 6560
20 1200 7760
21 1300 9060
22 1350 10410
23 1400 11810
24 1450 13260
25 1500 14760
26 1600 16360
27 1650 18010
28 1700 19710
29 1750 21460
30 1980 23440
31 2310 25750
32 2640 28390
33 2970 31360
34 3300 34660
35 3630 38290
36 4125 42415
37 4785 47200
38 5445 52645
39 6270 58915
40 7740 66655
41 9000 75655
42 10800 86455
43 12600 99055
44 14400 113455
45 17100 130555
46 18000 148555
47 18900 167455
48 19800 187255
49 20700 207955
50 23400 231355
51 24375 255730
52 27300 283030
53 30225 313255
54 33150 346405
55 36075 382480
56 39000 421480
57 42900 464380
58 46800 511180
59 48750 559930
60 50700 610630
61 52650 663280
62 54600 717880
63 58500 776380
64 62400 838780
65 66300 905080
66 70200 975280
67 72150 1047430
68 74100 1121530
69 78000 1199530
70 88200 1287730
71 92400 1380130
72 96600 1476730
73 98700 1575430
74 100800 1676230
75 105000 1781230
76 109200 1890430
77 113400 2003830
78 117600 2121430
79 121800 2243230
80 166000 2409230
81 183000 2592230
82 195000 2787230
83 211000 2998230
84 227000 3225230
85 243000 3468230
86 259000 3727230
87 275000 4002230
88 291000 4293230
89 307000 4600230
90 323000 4923230
91 339000 5262230
92 355000 5617230
93 371000 5988230
94 387000 6375230
95 403000 6778230
96 419000 7197230
97 435000 7632230
98 451000 8083230
99 467000 8550230
100 483000 9033230
101 499000 9532230
102 515000 10047230
103 531000 10578230
104 550000 11128230
105 570000 11698230
106 590000 12288230
107 610000 12898230
108 630000 13528230
109 650000 14178230
110 680000 14858230

Updated: