Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Хвост гадюки
Эксклюзив for Unit: Виверна
Item to Повысить ранг : Жетон Хвоста гадюки
Облик: Особый облик: Хвост гадюки
Type: Стрелковый
Open: -
Power: 1610
| Stars | Required to Up | Эффект |
|---|---|---|
| Пробуждение | 100x Жетон Хвоста гадюки | <Чумной дух="">: каждый раз, когда умирает виверна, союзные отряды Крепости получают +1% к урону и 1% к сопротивлению урону. Эффект суммируется до 15 раз и действует до конца боя.Чумной> |
| 1x | 50x Жетон Хвоста гадюки | Виверны получают +20% к скорости атаки. |
| 2x | 90x Жетон Хвоста гадюки | Виверны получают +20% к урону отряда. |
| 3x | 130x Жетон Хвоста гадюки | <Чумное сердце="">: каждый раз, когда виверна вступает в бой, все союзные отряды Крепости получают +20 к пробиванию и +2% к крит. урону. Эффект суммируется до 15 раз и действует до конца боя. Отряд виверн призывает по одной виверне каждые 15 сек. Призванные виверны обладают умениями <Чумной дух=""> и <Чумное сердце="">.Чумное>Чумной>Чумное> |
| 4x | 170x Жетон Хвоста гадюки | Виверны получают +20% к сопротивлению урону. |
| 5x | 210x Жетон Хвоста гадюки | Виверны получают +20% к защите. |
| 6x | 250x Жетон Хвоста гадюки | <Чумная кровь="">: обычная атака виверны накладывает на цель эффект «ядовитая кровь» на 30 сек. В начале боя «ядовитую кровь» получают все вражеские отряды. Когда отряд Крепости убивает врага, на которого действует данный эффект, призывается 1 виверна. Призванные виверны обладают умениями <Чумной дух=""> и <Чумное сердце="">.Чумное>Чумной>Чумная> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
| Nr | Level | Bonus at Level |
|---|---|---|
| 1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +3.0% |
| 2 | Lv.40 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
| 3 | Lv.60 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
| 4 | Lv.80 | УРН отряда: +5.0% |
| 5 | Lv.100 | АТК: +15.0%, ОЗ: +8.0% |
| Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 242 | 28.84 | 277.16 |
| 2 | 274 | 34.61 | 332.59 |
| 3 | 306 | 40.38 | 388.02 |
| 4 | 338 | 46.15 | 443.46 |
| 5 | 370 | 51.92 | 498.89 |
| 6 | 403 | 57.69 | 554.32 |
| 7 | 435 | 63.45 | 609.75 |