Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Ядро энергии
Эксклюзив for Unit: Элементаль Камня
Item to Повысить ранг : Жетон ядра энергии
Облик: Особый облик: Ядро энергии
Type: Стрелковый
Open: -
Power: 1560
Stars | Required to Up | Эффект |
---|---|---|
Пробуждение | 100x Жетон ядра энергии | <Каменный удар=""> наносит урон в 200% ATK вражеским отрядам в пределах большой области, опрокидывая их и оглушая на 3 сек. Перезарядка - 20 сек., предварительная зарядка - 10 сек.Каменный> |
1x | 50x Жетон ядра энергии | Элементаль Камня получает +20% к сопротивлению урону. Эффект удваивается, если элементаля Камня атакует магический отряд. |
2x | 90x Жетон ядра энергии | <Глина>: когда герой врага или союзный отряд накладывает заклинание Земли, элементаль Камня восстанавливает 2% от максимального уровня здоровья.Глина> |
3x | 130x Жетон ядра энергии | <Каменный удар="">: вражеские отряды теряют 20% АТК на 8 сек. Если враги горят от <Троицы огня="">, они теряют 15% сопротивления урону. Эффект длится 8 сек.Троицы>Каменный> |
4x | 170x Жетон ядра энергии | Элементаль Камня получает +20% к ЗЩТ. <Глина> восстанавливает 30 000 ОЗ всем отрядам фракции Гармонии в большом радиусе.Глина> |
5x | 210x Жетон ядра энергии | Элементаль Камня неуязвим к урону от заклинаний Земли. |
6x | 250x Жетон ядра энергии | <Резонанс стихий="">: когда элементаль Камня находится на поле боя, все отряды Гармонии получают +10% к ЗЩТ. Каждый раз, когда срабатывает <Каменный удар="">, все отряды Гармонии получают +10% к ЗЩТ. Эффект длится в течение всего боя, но не суммируется.Каменный>Резонанс> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | АТК: +3.0%, ОЗ: +5.0% |
2 | Lv.40 | АТК: +5.0%, ОЗ: +10.0% |
3 | Lv.60 | АТК: +5.0%, ОЗ: +10.0% |
4 | Lv.80 | Сокращение УРН отряда: +5.0% |
5 | Lv.100 | АТК: +8.0%, ОЗ: +15.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 20.35 | 475.11 |
2 | 265 | 24.42 | 570.13 |
3 | 296 | 28.49 | 665.15 |
4 | 328 | 32.56 | 760.17 |
5 | 359 | 36.63 | 855.19 |
6 | 390 | 40.7 | 950.21 |
7 | 421 | 44.77 | 1045.23 |