Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Меч нага
Эксклюзив for Unit: Нага
Item to Повысить ранг : Жетон меча нага
Облик: Особый облик: Меч нага
Type: Поддержка
Open: +
Power: 1660
Stars | Required to Up | Эффект |
---|---|---|
Пробуждение | 100x Жетон меча нага | <Неумолимая воля="">: когда нага страдает от оглушения, окаменения или немоты, она становится неуязвимой к большинству негативных эффектов (в том числе к заморозке, немоте, замедлению, окаменению, оглушению, снижению боевого духа, сдерживанию и эффекту «Остановки времени») и получает +20% к сопротивлению отряда урону на 5 сек. Перезарядка - 15 сек. (Начинает действовать после применения эмблемы святости).Неумолимая> |
1x | 50x Жетон меча нага | Длительность оглушения, окаменения, замедления, заморозки, низкого боевого духа и немоты сокращается на 50%. |
2x | 90x Жетон меча нага | Нага получает +20% к ATK и урону. |
3x | 130x Жетон меча нага | <Мечи нага="">: когда ОЗ впервые падает до 25%, нага призывает Мечи нага. Союзные отряды в большой области каждую секунду получают +20 к пробиванию и +2% к высасыванию жизни. Суммируется до 10 раз. (Эффект остается, даже когда нага побеждена)Мечи> |
4x | 170x Жетон меча нага | Нага получает +20% к высасыванию жизни и сопротивлению урону. |
5x | 210x Жетон меча нага | Нага неуязвима к оглушению. |
6x | 250x Жетон меча нага | <Луч меча="" нага=""> каждые 15 сек. наносит урон в 200% ATK всем вражеским отрядам, стоящим в том же ряду, что и цель. Враги теряют 30% ЗЩТ и сопротивления урону, нага получает +1000 к критическому удару и +20% к высасыванию жизни на следующие 5 сек.Луч> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +3.0% |
2 | Lv.40 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
3 | Lv.60 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
4 | Lv.80 | УРН отряда: +5.0% |
5 | Lv.100 | АТК: +15.0%, ОЗ: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 249 | 37.84 | 299.86 |
2 | 282 | 45.41 | 359.84 |
3 | 315 | 52.98 | 419.81 |
4 | 349 | 60.54 | 479.78 |
5 | 382 | 68.11 | 539.75 |
6 | 415 | 75.68 | 599.73 |
7 | 448 | 83.25 | 659.7 |