Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Копье рыцаря
Эксклюзив for Unit: Гарпия
Item to Повысить ранг : Жетон Копья рыцаря
Облик: -
Type: Заряд
Open: +
Power: 1510
Stars | Required to Up | Эффект |
---|---|---|
Пробуждение | 100x Жетон Копья рыцаря | <Высший пилотаж="">: гарпии атакуют выбранный отряд и наносят ему урон в 250% от АТК. Затем они поднимаются в воздух и поражают его залпом перьев, нанося вражеским отрядам в большой области урон в 10% от макс. ОЗ и накладывая на них эффект «Ястребиный яд». Эффект длится 5 сек. Перезарядка 20 сек.Высший> |
1x | 50x Жетон Копья рыцаря | Гарпии получают +20% к урону отряда. |
2x | 90x Жетон Копья рыцаря | В бою против летающего отряда гарпии получают +40% к атаке. |
3x | 130x Жетон Копья рыцаря | <Отравитель>: если цель отравлена, гарпии преследуют ее и наносят урон в 200% от АТК. Перезарядка 10 сек. Если враг только что был атакован <Ядовитым сгустком="">, он дополнительно оглушается на 4 сек.Ядовитым>Отравитель> |
4x | 170x Жетон Копья рыцаря | Гарпии получают +15% к скорости атаки. |
5x | 210x Жетон Копья рыцаря | Гарпии получают +500 к уклонению и игнорируют часть урона, превышающую 35% от их макс. ОЗ. |
6x | 250x Жетон Копья рыцаря | Если цель перед этим получила оглушение от <Отравителя>, дает +20% к сопротивлению урону. Если на нее действует «Ястребиный яд», дает +20% к высасыванию жизни. Если на нее действует не менее 5 зарядов «Яда змеи», дает +20% к крит. урону. Все перечисленные эффекты длятся 5 сек.Отравителя> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +5.0% |
2 | Lv.40 | АТК: +6.0%, ОЗ: +6.0% |
3 | Lv.60 | АТК: +8.0%, ОЗ: +8.0% |
4 | Lv.80 | Критический УРН: +20.0 |
5 | Lv.100 | АТК: +11.0%, ОЗ: +11.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 227 | 12.45 | 144.63 |
2 | 257 | 14.93 | 173.56 |
3 | 287 | 17.42 | 202.49 |
4 | 317 | 19.91 | 231.41 |
5 | 347 | 22.4 | 260.34 |
6 | 378 | 24.89 | 289.27 |
7 | 408 | 27.38 | 318.2 |