Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Чешуя горгоны
Эксклюзив for Unit: Горгона
Item to Повысить ранг : Жетон Чешуи горгоны
Облик: Особый облик: Чешуя горгоны
Type: Поддержка
Open: -
Power: 1660
Stars | Required to Up | Эффект |
---|---|---|
Пробуждение | 100x Жетон Чешуи горгоны | <Каменная броня="">: горгоны облачаются в каменную броню, которая дает им +24% к защите и +20% к сопротивлению урону на 6 сек. После прекращения действия прибавок горгоны наносят вражеским отрядам в большой области урон в 150% от АТК и с шансом 30% вызывают окаменение на 3 сек. Перезарядка 18 сек.Каменная> |
1x | 50x Жетон Чешуи горгоны | Горгоны получают +20% к здоровью и +20% к сопротивлению урону. |
2x | 90x Жетон Чешуи горгоны | При срабатывании <Каменной брони=""> горгоны за 5 сек. восстанавливают 10% макс. ОЗ.Каменной> |
3x | 130x Жетон Чешуи горгоны | <Расщепление>: когда горгоны теряют <Каменную броню="">, они каждую секунду замедляют и поджигают вражеские отряды в большой области, а также наносят им урон в 3% от макс. ОЗ. Эффект длится 6 сек.Каменную>Расщепление> |
4x | 170x Жетон Чешуи горгоны | Когда горгоне нанесли крит. удар, она получает +30 к стойкости до конца боя. Перезарядка 2 сек. Суммируется до 20 раз. |
5x | 210x Жетон Чешуи горгоны | Когда горгона применяет <Каменную броню="">, случайный союзник получает щит на 10% от макс. ОЗ, и с шансом 50% такой же щит получает сама горгона. Эффект длится 6 сек.Каменную> |
6x | 250x Жетон Чешуи горгоны | Каждый раз, когда умирает горгона, все союзные отряды Крепости получают +10% к сопротивлению урону и +10% к скорости атаки на 10 сек. Эффект суммируется до 4 раз. Также с шансом 7% три случайных бойца вражеского отряда получают урон в 77% от макс. ОЗ. |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | АТК: +3.0%, ОЗ: +5.0% |
2 | Lv.40 | АТК: +5.0%, ОЗ: +10.0% |
3 | Lv.60 | АТК: +5.0%, ОЗ: +10.0% |
4 | Lv.80 | Сокращение УРН отряда: +5.0% |
5 | Lv.100 | АТК: +8.0%, ОЗ: +15.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 249 | 20.37 | 520.35 |
2 | 282 | 24.44 | 624.42 |
3 | 315 | 28.51 | 728.49 |
4 | 349 | 32.59 | 832.55 |
5 | 382 | 36.66 | 936.62 |
6 | 415 | 40.73 | 1040.69 |
7 | 448 | 44.81 | 1144.76 |