Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Послушание
Эксклюзив for Unit: Панцирный дракон
Item to Повысить ранг : Жетон Послушания
Облик: Особый облик: Послушание
Type: Поддержка
Open: -
Power: 1660
| Stars | Required to Up | Эффект |
|---|---|---|
| Пробуждение | 100x Жетон Послушания | <Мастерство маскировки="">: панцирные драконы каждые 20 сек. применяют мастерство маскировки, которое на следующие 6 сек. дает им +20% к отражению и сопротивлению урону. Если их атакует вражеский отряд ближнего боя, он теряет 20% скорости атаки и урона отряда и получает эффект сдерживания. Если на цель действует кровотечение, она теряет еще 20% защиты.Мастерство> |
| 1x | 50x Жетон Послушания | Панцирные драконы получают +20% к сопротивлению урону. Когда союзные герои применяют заклинания Воды, драконы получают пузырь на 20% от макс. ОЗ на 10 сек. Перезарядка 7 сек. |
| 2x | 90x Жетон Послушания | Панцирные драконы получают +20% к эффекту исцеления и иммунитет к немоте. |
| 3x | 130x Жетон Послушания | <Крещение водой="">: когда здоровье панцирных драконов впервые падает до 75%/50%/25%, они снимают с себя негативные эффекты и получают +200 к стойкости и уклонению. Эффект действует до конца боя и суммируется до 3 раз.Крещение> |
| 4x | 170x Жетон Послушания | Панцирные драконы получают +200 к базовой защите и дополнительные +300 к стойкости за пузырь на 8 сек. Перезарядка 20 сек. |
| 5x | 210x Жетон Послушания | При одиночном ударе панцирные драконы получают иммунитет к любому урону выше 16% от их макс. ОЗ. За каждый размещенный отряд Убежища их защита повышается на 5%. |
| 6x | 250x Жетон Послушания | <Сотрясающий прилив="">: когда панцирные драконы применяют <Крещение водой="">, они на 3 сек. получают иммунитет к урону от врагов и на это же время оглушают окружающие вражеские отряды. Замедленные враги дополнительно теряют 20% сопротивления урону на 7 сек.Крещение>Сотрясающий> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
| Nr | Level | Bonus at Level |
|---|---|---|
| 1 | Lv.20 | АТК: +3.0%, ОЗ: +5.0% |
| 2 | Lv.40 | АТК: +5.0%, ОЗ: +10.0% |
| 3 | Lv.60 | АТК: +5.0%, ОЗ: +10.0% |
| 4 | Lv.80 | Сокращение УРН отряда: +5.0% |
| 5 | Lv.100 | АТК: +8.0%, ОЗ: +15.0% |
| Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 249 | 60.88 | 1648.16 |
| 2 | 282 | 73.06 | 1977.79 |
| 3 | 315 | 85.23 | 2307.42 |
| 4 | 349 | 97.41 | 2637.05 |
| 5 | 382 | 109.59 | 2966.68 |
| 6 | 415 | 121.76 | 3296.31 |
| 7 | 448 | 133.94 | 3625.95 |