Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Кость бессмертного дракона
Эксклюзив for Unit: Костяной дракон
Item to Повысить ранг : Жетон кости бессмертного дракона
Облик: Особый облик: Кость бессмертного дракона
Type: Поддержка
Open: -
Power: 1610
Stars | Required to Up | Эффект |
---|---|---|
Пробуждение | 100x Жетон кости бессмертного дракона | <Власть дракона="">: все вражеские отряды теряют 5% ЗЩТ и 30% сопротивления магии на 15 сек. Перезарядка - 12 сек. Суммируется до 5 раз. Одновременно все вражеские отряды получают немоту на 3 сек. Обязательно срабатывает однократно каждый раз, когда погибает вражеский отряд.Власть> |
1x | 50x Жетон кости бессмертного дракона | Когда костяной дракон находится на поле битвы, все союзные отряды Некрополя получают +200 к стойкости и +10% к ЗЩТ. |
2x | 90x Жетон кости бессмертного дракона | Костяной дракон получает +30% к ATK и урону. |
3x | 130x Жетон кости бессмертного дракона | Одной атакой костяному дракону нельзя нанести урон больший, чем 40% от его максимальных ОЗ. Если нанесенный ему одной атакой урон превышает 28% от максимальных ОЗ, он обязательно получает <Власть дракона="">. Перезарядка - 10 сек. В начале боя костяной дракон применяет <Терновый венец=""> ко всем союзным отрядам Некрополя, они получают +10% к отражению урона. Этот эффект длится до конца боя.Терновый>Власть> |
4x | 170x Жетон кости бессмертного дракона | Костяной дракон получает +20% к скорости атаки и урону. |
5x | 210x Жетон кости бессмертного дракона | Костяной дракон накладывает на вражеские отряды в пределах определенной области эффект кровотечения. Вражеские отряды с низким боевым духом в пределах этой области получают -150 к критическому удару и -150 к стойкости |
6x | 250x Жетон кости бессмертного дракона | В начале боя костяной дракон вызывает 1 отряд мумий. Еще по отряду мумий можно призвать за каждый убитый вражеский отряд. |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +3.0% |
2 | Lv.40 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
3 | Lv.60 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
4 | Lv.80 | УРН отряда: +5.0% |
5 | Lv.100 | АТК: +15.0%, ОЗ: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 242 | 127.48 | 970.39 |
2 | 274 | 152.98 | 1164.47 |
3 | 306 | 178.47 | 1358.55 |
4 | 338 | 203.97 | 1552.63 |
5 | 370 | 229.46 | 1746.71 |
6 | 403 | 254.96 | 1940.79 |
7 | 435 | 280.46 | 2134.87 |