Нейтралы Гармония Инферно Подземелье Крепость Бастион Замок Башня Цитадель Убежище Некрополь
Имя: Опасный взгляд
Эксклюзив for Unit: Бехолдер
Item to Повысить ранг : Опасный взгляд
Облик: Особый облик: Опасный взгляд
Type: Стрелковый
Open: -
Power: 1560
Stars | Required to Up | Эффект |
---|---|---|
Пробуждение | 100x Опасный взгляд | <Темный взгляд="">: вражеские отряды далеко впереди получают урон в 200% от АТК и теряют 15% своего урона отряда. Против оглушенной цели эффект удваивается. Эффект длится 7 сек. Перезарядка 15 сек.Темный> |
1x | 50x Опасный взгляд | Когда вражеский герой применяет заклинание, бехолдеры получают щит на 10% от макс. ОЗ на 7 сек. |
2x | 90x Опасный взгляд | За каждый размещенный отряд Подземелья бехолдеры получают +50 к крит. удару. |
3x | 130x Опасный взгляд | Каждые 20 сек. бехолдеры накладывают на случайный вражеский отряд <Сумрачные путы="">. Опутанный отряд не сможет атаковать и теряет 20% защиты. Если на цель действует <Управление разумом="">, она дополнительно теряет 200 ед. стойкости на 5 сек.Управление>Сумрачные> |
4x | 170x Опасный взгляд | Бехолдеры получают +15% к сопротивлению урону и +10% к защите за каждого убитого собрата. |
5x | 210x Опасный взгляд | При атаке врага с кровотечением бехолдеры получают +20% к атаке и крит. урону. |
6x | 250x Опасный взгляд | <Милость мрака="">: в начале боя бехолдеры повышают союзным отрядам Подземелья урон и скорость атаки на 30%, которые затем каждые 10 сек. снижаются на 10% (максимум 2 раза). Эффект длится 30 сек. Для отрядов ближнего боя эффект длится 60 сек., а урон и скорость атаки снижаются на 5%.Милость> |
Эксклюзив Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | АТК: +5.0%, ОЗ: +3.0% |
2 | Lv.40 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
3 | Lv.60 | АТК: +10.0%, ОЗ: +5.0% |
4 | Lv.80 | УРН отряда: +5.0% |
5 | Lv.100 | АТК: +15.0%, ОЗ: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 19.48 | 125.13 |
2 | 265 | 23.37 | 150.15 |
3 | 296 | 27.27 | 175.18 |
4 | 328 | 31.16 | 200.2 |
5 | 359 | 35.06 | 225.23 |
6 | 390 | 38.95 | 250.25 |
7 | 421 | 42.85 | 275.28 |