Era of Chaos - Unit Class Difesa - Units

Incursione Difesa Attacco A distanza Incantatore

Nr Name Type Awake Rank Members Stars Attack HP Awaken Name
1 Mummia Difesa + SR x4 141.0 2691 Re delle Mummie
2 Folletto Difesa + R x9 51.3 1224 Famiglio
3 Ogre Difesa + SR x4 107.6 2523 Ogre mago
4 Demone Difesa - SR x4 114.4 2489  
5 Behemoth Difesa + SSR x1 407.3 10182 Behemoth antico
6 Leprecauno Difesa - SSR x1 134.5 3162 Spirito guardiano dell’albero sacro
7 Golem di ferro Difesa + SR x9 151.4 1850 Golem d’oro
8 Serpente di Regna Difesa - SR x4 100.9 3027  
9 Incubo Difesa - SR x4 84.1 2691  
10 Progenie velenosa Difesa - Comandante x1 375.0 13350 -
11 Spadaccino Difesa + SR x4 54.6 1324 Crociato
12 Tartaruga draconica Difesa - SSR x1 362.0 12000  
13 Centauro Difesa + R x9 111.0 2691 Capitano Centauro
14 Gnomo Difesa - SR x9 54.6 1324 -
15 Minotauro Difesa + SR x4 108.0 2725 Re dei Minotauri
16 Golem draconico Difesa - Comandante x1 396.0 9616 -
17 Paladino Difesa - SSR x1 128.0 2589 Paladino Supremo
18 Scheletro Difesa + R x9 57.9 1158 Scheletro guerriero
19 Basilisco Difesa - SR x4 121.1 2859 -
20 Drago nero Difesa + SSR x1 430.0 8712 Re dei Draghi neri
21 Guardia Dendroide Difesa + SR x4 396.0 10182 Soldato Dendroide
22 Morto vivente Difesa + R x9 117.7 2758 Zombi
23 Gorgone Difesa - SSR x1 121.1 3094 Gorgone Invincibile
24 Elementale della pietra Difesa - SR x4 121.0 2825 -

Aggiornato: