Informazioni combinazione for Stordimento
Morale alto Rallentamento Sanguinamento Combustione Morale basso Malattia Cecità Silenzio Stordimento Scudo Folgorazione Pietrificazione Pestilenza Congelamento Impedimento
Unità ed eroi che causano
| Nr | List of Units | List of Heroes |
|---|---|---|
| 1 | Angelo | Kendal |
| 2 | Picchiere | Ryland |
| 3 | Catafratto | Mullich |
| 4 | Gnomo | Caterina |
| 5 | Behemoth | Lord Haart |
| 6 | Ciclope | Sandro |
| 7 | Folletto | Vidomina |
| 8 | Gremlin | Crag Hack |
| 9 | Elementale psichico | Shiva |
| 10 | Elementale della pietra | Luna |
| 11 | Troglodita | Erdamon |
| 12 | Gnoll | Mutare (drago) |
| 13 | Tartaruga draconica | Mutare |
| 14 | Erbavespa | Sephinroth |
| 15 | Giudice | Jeddite |
| 16 | Golem draconico | Tazar |
| 17 | - | Korbac |
| 18 | - | Wystan |
| 19 | - | Ciele |
Unità ed eroi che godono di un vantaggio contro unità affette da
| Nr | List of Units | List of Heroes |
|---|---|---|
| 1 | Arpia | Jeddite |
| 2 | Gorgone | Sephinroth |
| 3 | Mosca serpente | Mutare |
| 4 | - | Mullich |
| 5 | - | Kendal |