Stirpe selvaggia. Talento Apice - Stirpe selvaggia
Talento Apice: Segreti delle Fazioni
Nome: Stirpe selvaggia
Descrizione: La natura selvaggia dei soldati della Roccaforte li rende insensibili alla paura.
Power: 1000
Root: -
UNLOCK: 7x Punti Talento massimi at Forma instabile
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Vel ATT: +1 | DAN riflesso: +1 | Attacco eroe di base: +1 | Difesa eroe di base: +1 |
2 | Vel ATT: +2 | DAN riflesso: +2 | Attacco eroe di base: +2 | Difesa eroe di base: +2 |
3 | Vel ATT: +3 | DAN riflesso: +3 | Attacco eroe di base: +4 | Difesa eroe di base: +4 |
4 | Vel ATT: +4 | DAN riflesso: +4 | Attacco eroe di base: +6 | Difesa eroe di base: +6 |
5 | Vel ATT: +5 | DAN riflesso: +5 | Attacco eroe di base: +9 | Difesa eroe di base: +9 |
6 | Vel ATT: +6 | DAN riflesso: +6 | Attacco eroe di base: +12 | Difesa eroe di base: +12 |
7 | Vel ATT: +7 | DAN riflesso: +7 | Attacco eroe di base: +17 | Difesa eroe di base: +17 |
8 | Vel ATT: +8 | DAN riflesso: +8 | Attacco eroe di base: +22 | Difesa eroe di base: +22 |
9 | Vel ATT: +9 | DAN riflesso: +9 | Attacco eroe di base: +29 | Difesa eroe di base: +29 |
10 | Vel ATT: +10 | DAN riflesso: +10 | Attacco eroe di base: +39 | Difesa eroe di base: +39 |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | Punti Talento massimi | Accumulated | Accumulated Punti Talento massimi | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 Punti Talento massimi | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 Punti Talento massimi | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 Punti Talento massimi | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 Punti Talento massimi | 300000 | 6 |
5 | 150000 | 3 Punti Talento massimi | 450000 | 9 |
6 | 150000 | 3 Punti Talento massimi | 600000 | 12 |
7 | 250000 | 5 Punti Talento massimi | 850000 | 17 |
8 | 250000 | 5 Punti Talento massimi | 1100000 | 22 |
9 | 350000 | 7 Punti Talento massimi | 1450000 | 29 |
10 | 500000 | 10 Punti Talento massimi | 1950000 | 39 |