Occultamento. Talento Apice - Occultamento
Talento Apice: Arte delle Unità
Nome: Occultamento
Descrizione: La ritirata tattica permette alle unità d’incursione di sfruttare un maggiore spazio e continuare a combattere.
Power: 1000
Root: -
UNLOCK: 7x Punti Talento massimi at Lupo solitario
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | PF (1/4/9): +1800/540/270 | Schivata: +20 | Attacco eroe di base: +1 | Sapienza eroe di base: +1 |
2 | PF (1/4/9): +3600/1080/540 | Schivata: +40 | Attacco eroe di base: +2 | Sapienza eroe di base: +2 |
3 | PF (1/4/9): +5400/1620/810 | Schivata: +60 | Attacco eroe di base: +4 | Sapienza eroe di base: +4 |
4 | PF (1/4/9): +7200/2160/1080 | Schivata: +80 | Attacco eroe di base: +6 | Sapienza eroe di base: +6 |
5 | PF (1/4/9): +9000/2700/1350 | Schivata: +100 | Attacco eroe di base: +8 | Sapienza eroe di base: +8 |
6 | PF (1/4/9): +10800/3240/1620 | Schivata: +120 | Attacco eroe di base: +11 | Sapienza eroe di base: +11 |
7 | PF (1/4/9): +12600/3780/1890 | Schivata: +140 | Attacco eroe di base: +14 | Sapienza eroe di base: +14 |
8 | PF (1/4/9): +14400/4320/2160 | Schivata: +160 | Attacco eroe di base: +19 | Sapienza eroe di base: +19 |
9 | PF (1/4/9): +16200/4860/2430 | Schivata: +180 | Attacco eroe di base: +24 | Sapienza eroe di base: +24 |
10 | PF (1/4/9): +18000/5400/2700 | Schivata: +200 | Attacco eroe di base: +31 | Sapienza eroe di base: +31 |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | Punti Talento massimi | Accumulated | Accumulated Punti Talento massimi | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 Punti Talento massimi | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 Punti Talento massimi | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 Punti Talento massimi | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 Punti Talento massimi | 300000 | 6 |
5 | 100000 | 2 Punti Talento massimi | 400000 | 8 |
6 | 150000 | 3 Punti Talento massimi | 550000 | 11 |
7 | 150000 | 3 Punti Talento massimi | 700000 | 14 |
8 | 250000 | 5 Punti Talento massimi | 950000 | 19 |
9 | 250000 | 5 Punti Talento massimi | 1200000 | 24 |
10 | 350000 | 7 Punti Talento massimi | 1550000 | 31 |