Neutrale Confluenza Inferno Dungeon Fortezza Baluardo Castello Torre Roccaforte Baia Necropoli
Nome: Lama celata
Esclusivo for Unit: Assassino
Item to Rango ↑: Token Lama celata
Skin: Skin speciale Lama celata
Type: Supporto
Open: +
Power: 1660
Stars | Required to Up | Effetto |
---|---|---|
Risveglio | 100x Token Lama celata | L’Assassino prende di mira i punti deboli di un bersaglio, applicando |
1x | 50x Token Lama celata | Aumenta il DAN dell’Assassino del 20%. Effetto raddoppiato contro le unità affette da |
2x | 90x Token Lama celata | Aumenta di 5000 l’ATT base e di 40.000 i PF base dell’Assassino. |
3x | 130x Token Lama celata | Ogni volta che l’Assassino attacca, ha una probabilità del 12% di infliggere danni pari al 180% del proprio ATT e ridurre del 15% la Vel ATT dell’unità bersaglio. Cumulabile fino a 3 volte. Effetto raddoppiato contro le unità marchiate. |
4x | 170x Token Lama celata | Quando l’Assassino infligge un colpo critico, il suo ATT aumenta del 5% fino al termine della battaglia, per un aumento massimo del 300%. |
5x | 210x Token Lama celata | Quando l’Assassino è |
6x | 250x Token Lama celata | L’Assassino infligge danni pari al 300% del proprio ATT all’unità bersaglio e all’unità più lontana da sé ogni 8 secondi; inoltre, ne riduce il DAN del 25% per 15 secondi. Quando l’Assassino sconfigge un bersaglio, attiva nuovamente questa tecnica con effetti raddoppiati. |
Esclusivo Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATT: +5.0%, PF: +5.0% |
2 | Lv.40 | ATT: +6.0%, PF: +6.0% |
3 | Lv.60 | ATT: +8.0%, PF: +8.0% |
4 | Lv.80 | DAN CRIT: +20.0 |
5 | Lv.100 | ATT: +11.0%, PF: +11.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 43.73 | 359.57 |
2 | 265 | 52.476 | 431.484 |
3 | 296 | 61.222 | 503.398 |
4 | 328 | 69.968 | 575.312 |
5 | 359 | 78.714 | 647.226 |
6 | 390 | 87.46 | 719.14 |
7 | 421 | 96.206 | 791.054 |