Emblema sacro - Invidia
Nome: Invidia
Type: Caos
Ordine Bontà Neutrale Caos Malvagio
Nome | [2-piece Set Effect] | [4-piece Set Effect] | [6-piece Set Effect] |
---|---|---|---|
Invidia | <2> ATT Emblema sacro +2, PF +1% | <4> Quando l’attacco base di un’unità infligge un colpo critico, ha il 20% di probabilità di infliggere il 10% di danni aggiuntivi. | <6> ATT Emblema sacro +6, PF +2% |
Invidia | <2> ATT Emblema sacro +6, PF +3% | <4> Quando l’attacco base di un’unità infligge un colpo critico, ha il 20% di probabilità di infliggere il 20% di danni aggiuntivi. | <6> ATT Emblema sacro +16, PF +7% |
Invidia | <2> ATT Emblema sacro +13, PF +5% | <4> Quando l’attacco base di un’unità infligge un colpo critico, ha il 25% di probabilità di infliggere il 30% di danni aggiuntivi. | <6> ATT Emblema sacro +30, PF +15% |
Invidia | <2> ATT Emblema sacro +20, PF +10% | <4> Quando l’attacco base di un’unità infligge un colpo critico, ha il 35% di probabilità di infliggere il 40% di danni aggiuntivi. | <6> ATT Emblema sacro +55, PF +20% |
Invidia | <2> ATT Emblema sacro +13, PF +5% | <4> Quando l’attacco base di un’unità infligge un colpo critico, ha il 25% di probabilità di infliggere il 30% di danni aggiuntivi. | <6> ATT Emblema sacro +30, PF +15% |
Invidia | <2> ATT Emblema sacro +2, PF +1% | <4> Quando l’attacco base di un’unità infligge un colpo critico, ha il 20% di probabilità di infliggere il 10% di danni aggiuntivi. | <6> ATT Emblema sacro +6, PF +2% |
Invidia | <2> ATT Emblema sacro +6, PF +3% | <4> Quando l’attacco base di un’unità infligge un colpo critico, ha il 20% di probabilità di infliggere il 20% di danni aggiuntivi. | <6> ATT Emblema sacro +16, PF +7% |
Descrizione |
---|
Gli Emblemi sacri blu hanno 2 attributi base e 1-2 attributi aggiuntivi, generati casualmente |
Gli Emblemi sacri viola hanno 2 attributi base e 2-3 attributi aggiuntivi, generati casualmente |
Gli Emblemi sacri arancioni hanno 2 attributi base e 3-4 attributi aggiuntivi, generati casualmente |
Gli Emblemi sacri verdi hanno 2 attributi base e 1 attributo aggiuntivo, generati casualmente |