Formazione di battaglia Confluenza
Castello Baluardo Roccaforte Necropoli Inferno Torre Dungeon Fortezza Confluenza Baia
Fraction: Confluenza
Descrizione: Il cielo e la terra sono una cosa sola; due mondi inestricabili.
Info You can find this feature under Arsenale -> Formazione di battaglia -> Confluenza
Formazione di battaglia Bonus:
Level | Effect |
---|---|
2 | **Contro unità affette da |
3 | Aumenta dell’8% i PF delle unità Confluenza |
4 | Aumenta dell’8% la DIF delle unità Confluenza |
5 | **Contro unità |
6 | Aumenta del 10% l’ATT delle unità Confluenza |
7 | Aumenta del 10% la Resistenza magica delle unità Confluenza |
8 | **Contro unità affette da |
9 | Aumenta del 4% la VEL ATT delle unità Confluenza |
10 | Aumenta del 15% l’ATT delle unità Confluenza |
11 | Aumenta del 17% i PF delle unità Confluenza |
12 | **Quando affrontano unità affette da |
Formazione di battaglia Circle 1:
Nr | Nome | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Conflux - Damage Amplification | DAN unità + 0.3 % | 150 | 10 x Driade |
2 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.9 % | 70 | |
3 | Conflux - A Strike Hit | MIRA + 6 | 150 | 10 x Driade |
4 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.5 %, PF + 0.5 % | 70 | |
5 | Conflux - Ingeniousness | Schivata + 6 | 150 | 10 x Driade |
6 | Conflux - Physical Trials | PF + 0.9 % | 70 | |
7 | Conflux - Shield Practice | Rid DAN unità + 0.3 % | 150 | 10 x Driade |
8 | Conflux - Physical Trials | PF + 0.9 % | 70 | |
9 | Conflux - Rocklike Skin | Tenacia + 6 | 150 | 10 x Driade |
10 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.5 %, PF + 0.5 % | 70 | |
11 | Conflux - Blaster | CRIT + 5 | 150 | 10 x Driade |
12 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.9 % | 70 |
Formazione di battaglia Circle 2:
Nr | Nome | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Conflux - Damage Amplification | DAN unità + 0.4 % | 160 | 10 x Driade |
2 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 1 % | 80 | |
3 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.7 %, PF + 0.3 % | 80 | |
4 | Conflux - A Strike Hit | MIRA + 6 | 160 | 10 x Elementale della tempesta |
5 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.7 %, PF + 0.3 % | 80 | |
6 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.3 %, PF + 0.7 % | 80 | |
7 | Conflux - Ingeniousness | Schivata + 6 | 160 | 10 x Elementale del ghiaccio |
8 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.3 %, PF + 0.7 % | 80 | |
9 | Conflux - Physical Trials | PF + 1 % | 80 | |
10 | Conflux - Shield Practice | Rid DAN unità + 0.4 % | 160 | 10 x Elementale del ghiaccio |
11 | Conflux - Physical Trials | PF + 1 % | 80 | |
12 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.3 %, PF + 0.7 % | 80 | |
13 | Conflux - Rocklike Skin | Tenacia + 7 | 160 | 10 x Elementale della tempesta |
14 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.3 %, PF + 0.7 % | 80 | |
15 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.7 %, PF + 0.3 % | 80 | |
16 | Conflux - Blaster | CRIT + 5 | 160 | 10 x Driade |
17 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.7 %, PF + 0.3 % | 80 | |
18 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 1 % | 80 |
Formazione di battaglia Circle 3:
Nr | Nome | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Conflux - Damage Amplification | DAN unità + 0.4 % | 180 | 10 x Elementale del ghiaccio |
2 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 1.2 % | 90 | |
3 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 1.2 % | 90 | |
4 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.8 %, PF + 0.4 % | 90 | |
5 | Conflux - A Strike Hit | MIRA + 7 | 180 | 10 x Driade |
6 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.8 %, PF + 0.4 % | 90 | |
7 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.6 %, PF + 0.6 % | 90 | |
8 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.4 %, PF + 0.8 % | 90 | |
9 | Conflux - Ingeniousness | Schivata + 7 | 180 | 10 x Elementale della tempesta |
10 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.4 %, PF + 0.8 % | 90 | |
11 | Conflux - Physical Trials | PF + 1.2 % | 90 | |
12 | Conflux - Physical Trials | PF + 1.2 % | 90 | |
13 | Conflux - Shield Practice | Rid DAN unità + 0.4 % | 180 | 10 x Elementale della tempesta |
14 | Conflux - Physical Trials | PF + 1.2 % | 90 | |
15 | Conflux - Physical Trials | PF + 1.2 % | 90 | |
16 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.4 %, PF + 0.8 % | 90 | |
17 | Conflux - Rocklike Skin | Tenacia + 8 | 180 | 10 x Driade |
18 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.4 %, PF + 0.8 % | 90 | |
19 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.6 %, PF + 0.6 % | 90 | |
20 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.8 %, PF + 0.4 % | 90 | |
21 | Conflux - Blaster | CRIT + 6 | 180 | 10 x Elementale del ghiaccio |
22 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.8 %, PF + 0.4 % | 90 | |
23 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 1.2 % | 90 | |
24 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 1.2 % | 90 |
Formazione di battaglia Circle 4:
Nr | Nome | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Conflux - Damage Amplification | DAN unità + 0.5 % | 190 | 20 x Elementale della tempesta |
2 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 1.4 % | 100 | |
3 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 1.4 % | 100 | |
4 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.9 %, PF + 0.5 % | 100 | |
5 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.9 %, PF + 0.5 % | 100 | |
6 | Conflux - A Strike Hit | MIRA + 8 | 190 | 20 x Elementale del ghiaccio |
7 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.9 %, PF + 0.5 % | 100 | |
8 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.7 %, PF + 0.7 % | 100 | |
9 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.7 %, PF + 0.7 % | 100 | |
10 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.5 %, PF + 0.9 % | 100 | |
11 | Conflux - Ingeniousness | Schivata + 8 | 190 | 20 x Elementale del ghiaccio |
12 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.5 %, PF + 0.9 % | 100 | |
13 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.5 %, PF + 0.9 % | 100 | |
14 | Conflux - Physical Trials | PF + 1.4 % | 100 | |
15 | Conflux - Physical Trials | PF + 1.4 % | 100 | |
16 | Conflux - Shield Practice | Rid DAN unità + 0.5 % | 190 | 20 x Elementale del ghiaccio |
17 | Conflux - Physical Trials | PF + 1.4 % | 100 | |
18 | Conflux - Physical Trials | PF + 1.4 % | 100 | |
19 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.5 %, PF + 0.9 % | 100 | |
20 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.5 %, PF + 0.9 % | 100 | |
21 | Conflux - Rocklike Skin | Tenacia + 10 | 190 | 20 x Elementale del ghiaccio |
22 | Conflux - Physical Trials | ATT + 0.5 %, PF + 0.9 % | 100 | |
23 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.7 %, PF + 0.7 % | 100 | |
24 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.7 %, PF + 0.7 % | 100 | |
25 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.9 %, PF + 0.5 % | 100 | |
26 | Conflux - Blaster | CRIT + 7 | 190 | 20 x Elementale della tempesta |
27 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.9 %, PF + 0.5 % | 100 | |
28 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 0.9 %, PF + 0.5 % | 100 | |
29 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 1.4 % | 100 | |
30 | Conflux - Storm Assaulter | ATT + 1.4 % | 100 |