Era of Chaos - Unit Class Défense - Units

Défense À distance Offensive Lanceur de sorts Assaut

Nr Name Type Awake Rank Members Stars Attack HP Awaken Name
1 Momie Défense + SR x4 141.0 2691 Roi Momie
2 Diablotin Défense + R x9 51.3 1224 Familier
3 Ogre Défense + SR x4 107.6 2523 Ogre Mage
4 Démon Défense - SR x4 114.4 2489  
5 Béhémoth Défense + SSR x1 407.3 10182 Béhémoth royal
6 Farfadet Défense - SSR x1 134.5 3162 Esprit-gardien de l’arbre sacré
7 Golem de fer Défense + SR x9 151.4 1850 Golem d’or
8 Serpent de Regna Défense - SR x4 100.9 3027  
9 Cauchemar Défense - SR x4 84.1 2691  
10 Progéniture venimeuse Défense - Commandant x1 375.0 13350 -
11 Spadassin Défense + SR x4 54.6 1324 Croisé
12 Tortue dragon Défense - SSR x1 362.0 12000  
13 Centaure Défense + R x9 111.0 2691 Capitaine Centaure
14 Nain Défense - SR x9 54.6 1324 -
15 Minotaure Défense + SR x4 108.0 2725 Roi Minotaure
16 Golem dragon Défense - Commandant x1 396.0 9616 -
17 Paladin Défense - SSR x1 128.0 2589 Paladin suprême
18 Squelette Défense + R x9 57.9 1158 Guerrier squelette
19 Basilic Défense - SR x4 121.1 2859 -
20 Dragon noir Défense + SSR x1 430.0 8712 Roi Dragon noir
21 Garde sylvanien Défense + SR x4 396.0 10182 Soldat sylvanien
22 Trépassé Défense + R x9 117.7 2758 Zombie
23 Gorgone Défense - SSR x1 121.1 3094 Grande Gorgone
24 Stone Elemental Défense - SR x4 121.0 2825 -

Mis à jour :