Cœur d’endurance. Talent Ultime - Cœur d’endurance

Talent Ultime: Pic des Héros
Nom: Cœur d’endurance
Description: À travers des milliers de combats, ils ont appris à survivre sur le champ de bataille.
Power: 1000
Root: -
UNLOCK: 7x Point de talent ultime at
Maître de guerre
| Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PV (1/4/9): +5000/1500/750 | - | Défense Héros de base: +2 | - |
| 2 | PV (1/4/9): +10000/3000/1500 | - | Défense Héros de base: +4 | - |
| 3 | PV (1/4/9): +15000/4500/2250 | - | Défense Héros de base: +6 | - |
| 4 | PV (1/4/9): +20000/6000/3000 | - | Défense Héros de base: +8 | - |
| 5 | PV (1/4/9): +25000/7500/3750 | - | Défense Héros de base: +12 | - |
| 6 | PV (1/4/9): +30000/9000/4500 | - | Défense Héros de base: +16 | - |
| 7 | PV (1/4/9): +35000/10500/5250 | - | Défense Héros de base: +22 | - |
| 8 | PV (1/4/9): +40000/12000/6000 | - | Défense Héros de base: +28 | - |
| 9 | PV (1/4/9): +45000/13500/6750 | - | Défense Héros de base: +34 | - |
| 10 | PV (1/4/9): +50000/15000/7500 | - | Défense Héros de base: +44 | - |
Upgrade Cost to Level Up
| Nr | Point de talent ultime | Accumulated | Accumulated Point de talent ultime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50000 | 1 Point de talent ultime | 50000 | 1 |
| 2 | 50000 | 1 Point de talent ultime | 100000 | 2 |
| 3 | 50000 | 1 Point de talent ultime | 150000 | 3 |
| 4 | 50000 | 1 Point de talent ultime | 200000 | 4 |
| 5 | 100000 | 2 Point de talent ultime | 300000 | 6 |
| 6 | 100000 | 2 Point de talent ultime | 400000 | 8 |
| 7 | 150000 | 3 Point de talent ultime | 550000 | 11 |
| 8 | 150000 | 3 Point de talent ultime | 700000 | 14 |
| 9 | 150000 | 3 Point de talent ultime | 850000 | 17 |
| 10 | 250000 | 5 Point de talent ultime | 1100000 | 22 |