Neutralité Conflux Hadès Donjon Forteresse Rempart Château Tour Bastion Crique Nécropole
Nom: Hommage mortel
Exclusif for Unit: Liche
Item to Rang supérieur: Jeton Hommage mortel
Skin: Peau spéciale Hommage mortel
Type: À distance
Open: +
Power: 1560
| Stars | Required to Up | Exclusif |
|---|---|---|
| Réveil | 100x Jeton Hommage mortel | . Lorsqu'il est présent sur le champ de bataille, il augmente les dégâts et la résistance aux dégâts de toutes les unités alliées de la Nécropole de 20 %. |
| 1x | 50x Jeton Hommage mortel | La résistance aux dégâts de la Liche augmente de 20 %. |
| 2x | 90x Jeton Hommage mortel | À chaque fois que la Liche fait un sacrifice (y compris un Sacrifice spirituel de Dragon), la résistance magique de toutes les unités ennemies diminue de 20 % pendant 10 secondes. L’effet peut se cumuler jusqu’à 3 fois. |
| 3x | 130x Jeton Hommage mortel | <Âme torturée=""> : La Liche invoque l'âme d'un Dragon squelette toutes les 15 secondes, infligeant une quantité de dégâts égale à 20 % de ses PV max à une unité aléatoire située sur la ligne arrière, ainsi que |
| 4x | 170x Jeton Hommage mortel | Augmente l’ATQ de la Liche de 20 %, et sa vitesse d’ATQ de 10 %. |
| 5x | 210x Jeton Hommage mortel | Les dégâts infligés par la Liche augmentent de 15 %. Invoque toutes les 10 secondes un Squelette qui demeure pendant 15 secondes. L’ATQ et les PV du Squelette dépendent du niveau de l’unité. Son attaque normale a 10 % de chance d’infliger |
| 6x | 250x Jeton Hommage mortel | <Âme torturée=""> inflige une quantité de dégâts égale à 5 % des PV max aux unités ennemies sur le champ de bataille victimes de |
Exclusif Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
| Nr | Level | Bonus at Level |
|---|---|---|
| 1 | Lv.20 | ATQ: +5.0%, PV: +3.0% |
| 2 | Lv.40 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
| 3 | Lv.60 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
| 4 | Lv.80 | Dégâts d’unité: +5.0% |
| 5 | Lv.100 | ATQ: +15.0%, PV: +8.0% |
| Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
|---|---|---|---|
| 1 | 234 | 38.46 | 265.89 |
| 2 | 265 | 46.16 | 319.07 |
| 3 | 296 | 53.85 | 372.25 |
| 4 | 328 | 61.54 | 425.43 |
| 5 | 359 | 69.23 | 478.6 |
| 6 | 390 | 76.93 | 531.78 |
| 7 | 421 | 84.62 | 584.96 |