Neutralité Conflux Hadès Donjon Forteresse Rempart Château Tour Bastion Crique Nécropole
Nom: Aile de dragon resplendissante
Exclusif for Unit: Dragon vert
Item to Rang supérieur: Jeton Aile de dragon resplendissante
Skin: Skin spécial Aile de dragon resplendissante
Type: Soutien
Open: +
Power: 1610
Stars | Required to Up | Exclusif |
---|---|---|
Réveil | 100x Jeton Aile de dragon resplendissante | Lorsque le Dragon vert obtient un bouclier, les unités du Rempart alliées bénéficient également d’un bouclier équivalent à 10 % des PV max pendant 10 secondes. Le temps de recharge est de 15 secondes. |
1x | 50x Jeton Aile de dragon resplendissante | Augmente les dégâts d’unité du Dragon vert de 20 % et ses coups critiques de 200. |
2x | 90x Jeton Aile de dragon resplendissante | Augmente la vitesse d’attaque du Dragon vert de 30 % lorsqu’il reçoit un bouclier. |
3x | 130x Jeton Aile de dragon resplendissante | |
4x | 170x Jeton Aile de dragon resplendissante | La pénétration du Dragon vert augmente de 25 pour chaque attaque. L’effet peut se cumuler jusqu’à 20 fois. Les niveaux cumulés seront perdus en cas de changement de cible. |
5x | 210x Jeton Aile de dragon resplendissante | |
6x | 250x Jeton Aile de dragon resplendissante | <Épines de="" diamant=""> : Condense et déchaîne une grande quantité de cristaux affûtés comme des lames de rasoir, infligeant des dégâts équivalents à 100 % de son ATQ aux unités ennemies dans une large zone devant lui. Les dégâts sont doublés pour les cibles atteintes de Lenteur. Le temps de recharge est de 21 secondes.Épines> |
Exclusif Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATQ: +5.0%, PV: +3.0% |
2 | Lv.40 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
3 | Lv.60 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
4 | Lv.80 | Dégâts d’unité: +5.0% |
5 | Lv.100 | ATQ: +15.0%, PV: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 242 | 171.24 | 761.01 |
2 | 274 | 205.49 | 913.21 |
3 | 306 | 239.74 | 1065.42 |
4 | 338 | 273.98 | 1217.62 |
5 | 370 | 308.23 | 1369.82 |
6 | 403 | 342.48 | 1522.02 |
7 | 435 | 376.73 | 1674.22 |