Era of Chaos - Unit Class Defensa - Units

Defensa Carga Ofensa A distancia Lanzador

Nr Name Type Awake Rank Members Stars Attack HP Awaken Name
1 Momia Defensa + SR x4 141.0 2691 Rey Momia
2 Diablillo Defensa + R x9 51.3 1224 Familiar
3 Ogro Defensa + SR x4 107.6 2523 Mago Ogro
4 Demonio Defensa - SR x4 114.4 2489  
5 Behemoth Defensa + SSR x1 407.3 10182 Antiguo Behemoth
6 Duendecillo Defensa - SSR x1 134.5 3162 Espíritu Guardián del Árbol Sagrado
7 Gólem de Hierro Defensa + SR x9 151.4 1850 Gólem de Oro
8 Serpiente Regnan Defensa - SR x4 100.9 3027  
9 Pesadilla Defensa - SR x4 84.1 2691  
10 Engendro Venenoso Defensa - Comandante x1 375.0 13350 -
11 Espadachín Defensa + SR x4 54.6 1324 Cruzado
12 Tortuga Dragón Defensa - SSR x1 362.0 12000  
13 Centauro Defensa + R x9 111.0 2691 Capitán Centauro
14 Enano Defensa - SR x9 54.6 1324 -
15 Minotauro Defensa + SR x4 108.0 2725 Minotauro Rey
16 Gólem Dragón Defensa - Comandante x1 396.0 9616 -
17 Paladín Defensa - SSR x1 128.0 2589 Paladín Supremo
18 Esqueleto Defensa + R x9 57.9 1158 Esqueleto Guerrero
19 Basilisco Defensa - SR x4 121.1 2859 -
20 Dragón Negro Defensa + SSR x1 430.0 8712 Rey Dragón Negro
21 Guardia Dendroide Defensa + SR x4 396.0 10182 Soldado Dendroide
22 Muerto Viviente Defensa + R x9 117.7 2758 Zombi
23 Gorgona Defensa - SSR x1 121.1 3094 Gran Gorgona
24 Elemental de Piedra Defensa - SR x4 121.0 2825 -

Actualizado: