Señor de hierro. Poder Máximo - Señor de hierro

Poder Máximo: La culminación de los Héroes
Nombre: Señor de hierro
Descripción: Bajo el liderazgo de un Señor, los soldados se llenan de valor.
Power: 1000
Root: -
UNLOCK: 7x Punto de Poder Máximo at
Inmunidad elemental
| Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATQ (1/4/9): +100/30/15 | Daño de la unidad: +0.5% | Inteligencia del Héroe básica: +1 | Sabiduría del Héroe básica: +1 |
| 2 | ATQ (1/4/9): +200/60/30 | Daño de la unidad: +1% | Inteligencia del Héroe básica: +2 | Sabiduría del Héroe básica: +2 |
| 3 | ATQ (1/4/9): +300/90/45 | Daño de la unidad: +1.5% | Inteligencia del Héroe básica: +3 | Sabiduría del Héroe básica: +3 |
| 4 | ATQ (1/4/9): +400/120/60 | Daño de la unidad: +2% | Inteligencia del Héroe básica: +4 | Sabiduría del Héroe básica: +4 |
| 5 | ATQ (1/4/9): +500/150/75 | Daño de la unidad: +2.5% | Inteligencia del Héroe básica: +6 | Sabiduría del Héroe básica: +6 |
| 6 | ATQ (1/4/9): +600/180/90 | Daño de la unidad: +3% | Inteligencia del Héroe básica: +8 | Sabiduría del Héroe básica: +8 |
| 7 | ATQ (1/4/9): +700/210/105 | Daño de la unidad: +3.5% | Inteligencia del Héroe básica: +11 | Sabiduría del Héroe básica: +11 |
| 8 | ATQ (1/4/9): +800/240/120 | Daño de la unidad: +4% | Inteligencia del Héroe básica: +14 | Sabiduría del Héroe básica: +14 |
| 9 | ATQ (1/4/9): +900/270/135 | Daño de la unidad: +4.5% | Inteligencia del Héroe básica: +17 | Sabiduría del Héroe básica: +17 |
| 10 | ATQ (1/4/9): +1000/300/150 | Daño de la unidad: +5% | Inteligencia del Héroe básica: +22 | Sabiduría del Héroe básica: +22 |
Upgrade Cost to Level Up
| Nr | Punto de Poder Máximo | Accumulated | Accumulated Punto de Poder Máximo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50000 | 1 Punto de Poder Máximo | 50000 | 1 |
| 2 | 50000 | 1 Punto de Poder Máximo | 100000 | 2 |
| 3 | 50000 | 1 Punto de Poder Máximo | 150000 | 3 |
| 4 | 50000 | 1 Punto de Poder Máximo | 200000 | 4 |
| 5 | 100000 | 2 Punto de Poder Máximo | 300000 | 6 |
| 6 | 100000 | 2 Punto de Poder Máximo | 400000 | 8 |
| 7 | 150000 | 3 Punto de Poder Máximo | 550000 | 11 |
| 8 | 150000 | 3 Punto de Poder Máximo | 700000 | 14 |
| 9 | 150000 | 3 Punto de Poder Máximo | 850000 | 17 |
| 10 | 250000 | 5 Punto de Poder Máximo | 1100000 | 22 |