Neutral Conflujo Infierno Mazmorra Fortaleza Murallas Castillo Torre Bastión Cala Necrópolis
Nombre: Polaris
Exclusivo for Unit: Aeronave Mágica
Item to Subir rango: Ficha de Polaris
Aspecto: Aspecto Especial de Polaris
Type: A distancia
Open: -
Power: 1610
Stars | Required to Up | Efecto |
---|---|---|
Despertar | 100x Ficha de Polaris | La Aeronave Mágica inflige daño equivalente al 150% de su propio ATQ a 3 unidades enemigas aleatorias y reduce su daño de unidad un 20% durante 7 s. La recarga es de 21 s. |
1x | 50x Ficha de Polaris | Aumenta la velocidad de ataque de la Aeronave Mágica un 10% y el ATQ un 20%. |
2x | 90x Ficha de Polaris | Aumenta el daño de unidad de la Aeronave Mágica un 20%. |
3x | 130x Ficha de Polaris | Cada 20 s, la Aeronave Mágica aumenta su daño de unidad un 20%, su golpe crítico en 200 y su daño de golpe crítico un 20% durante 8 s. También concede una ventaja a una unidad lanzadora amistosa aleatoria que le proporciona la mitad de sus atributos. |
4x | 170x Ficha de Polaris | Aumenta la reducción de daño de unidad de la Aeronave Mágica un 20%. |
5x | 210x Ficha de Polaris | Cuando los PV de la Aeronave Mágica caen por debajo del 40% por primera vez, se activa el núcleo de reserva: recupera PV equivalentes al 50% de sus PV máximos y aumenta la reducción de daño de unidad un 20% durante 15 s. Las unidades de Aeronave Mágica en el campo de batalla solo pueden activarlo una vez en todo el combate. |
6x | 250x Ficha de Polaris | Cuando un héroe amistoso lanza un hechizo, la Aeronave Mágica aumenta la reducción de daño de unidad de las unidades de Torre amistosas un 1% y la esquiva en 10; además, elimina 1 acumulación de penalizaciones. Las ventajas de esta habilidad solo se pueden acumular hasta 20 veces y duran toda la batalla. |
Exclusivo Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATQ: +5.0%, PV: +3.0% |
2 | Lv.40 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
3 | Lv.60 | ATQ: +10.0%, PV: +5.0% |
4 | Lv.80 | Daño de la unidad: +5.0% |
5 | Lv.100 | ATQ: +15.0%, PV: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 242 | 35.07 | 288.43 |
2 | 274 | 42.08 | 346.11 |
3 | 306 | 49.09 | 403.8 |
4 | 338 | 56.1 | 461.48 |
5 | 370 | 63.12 | 519.17 |
6 | 403 | 70.13 | 576.85 |
7 | 435 | 77.14 | 634.54 |