Backup - Guadaña de la Muerte
Carga ofensivaBendición de LunaGuadaña de la MuertePresión árticaCírculo de orden de hechizosCaza en el bosque
Detalles
Open Level: 85
Skill delay: 25 sec
Open price: 200x
Formación de asistencia
Carga | Carga | Ofensa | - |
Habilidad especial - Guadaña de la Muerte
Skill Power: 1204
Skill delay: 25 sec
Level | EXP to Level Up | Descripción |
---|---|---|
1 | 100000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 6.4% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 6%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
2 | 160000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 8.8% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 8%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
3 | 256000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 11.2% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 10%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
4 | 402000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 13.6% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 12%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
5 | 619000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 16.0% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 14%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
6 | 935000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 18.4% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 16%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
7 | 1384000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 20.8% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 18%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
8 | 2007000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 23.2% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 20%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
9 | 2850000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 25.6% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 22%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
10 | 3962000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 28.0% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 24%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
11 | 5388000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 30.4% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 26%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
12 | 7166000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 32.8% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 28%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
13 | 9316000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 35.2% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 30%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
14 | 11831000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 37.6% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 32%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
15 | 14670000 | Aumenta la reducción de daño de las unidades amistosas un 40.0% durante 10 segundos desde que las unidades de reserva se despliegan. Aumenta el daño de las unidades de reserva un 34%. Si hay menos de 7 unidades enemigas, el daño de las unidades de reserva aumentará un 20% adicional durante 20 segundos. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
Habilidad de campo de batalla - Aniquilar
Habilidad de campo de batalla Power: 1060
Habilidad de campo de batalla Unlock: 5x Pergamino de energía
Level | Level up | Descripción |
---|---|---|
1 | 1x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 66% si la formación se despliega durante la batalla |
2 | 2x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 97% si la formación se despliega durante la batalla |
3 | 3x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 128% si la formación se despliega durante la batalla |
4 | 4x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 159% si la formación se despliega durante la batalla |
5 | 5x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 190% si la formación se despliega durante la batalla |
6 | 9x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 221% si la formación se despliega durante la batalla |
7 | 12x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 252% si la formación se despliega durante la batalla |
8 | 20x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 283% si la formación se despliega durante la batalla |
9 | 30x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 314% si la formación se despliega durante la batalla |
10 | 40x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 345% si la formación se despliega durante la batalla |
11 | 50x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 376% si la formación se despliega durante la batalla |
12 | 60x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 407% si la formación se despliega durante la batalla |
13 | 100x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 438% si la formación se despliega durante la batalla |
14 | 160x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 469% si la formación se despliega durante la batalla |
15 | 200x Pergamino de energía | El golpe crítico de todas las unidades amistosas aumenta un 500% si la formación se despliega durante la batalla |
Habilidad global - Erudición
Habilidad global Power: 1076
Habilidad global Unlock: 10x Pergamino de energía
Level | Level up | Descripción |
---|---|---|
1 | 5x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 2 y el daño de los hechizos de aire un 2% |
2 | 10x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 4 y el daño de los hechizos de aire un 4% |
3 | 15x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 6 y el daño de los hechizos de aire un 6% |
4 | 20x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 8 y el daño de los hechizos de aire un 8% |
5 | 25x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 10 y el daño de los hechizos de aire un 10% |
6 | 45x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 12 y el daño de los hechizos de aire un 12% |
7 | 60x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 14 y el daño de los hechizos de aire un 14% |
8 | 100x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 16 y el daño de los hechizos de aire un 16% |
9 | 150x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 18 y el daño de los hechizos de aire un 18% |
10 | 200x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 20 y el daño de los hechizos de aire un 20% |
11 | 250x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 22 y el daño de los hechizos de aire un 22% |
12 | 300x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 24 y el daño de los hechizos de aire un 24% |
13 | 500x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 26 y el daño de los hechizos de aire un 26% |
14 | 800x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 28 y el daño de los hechizos de aire un 28% |
15 | 1000x Pergamino de energía | Aumenta la Sabiduría de los Héroes en 30 y el daño de los hechizos de aire un 30% |