Backup - Presión ártica
Carga ofensivaBendición de LunaGuadaña de la MuertePresión árticaCírculo de orden de hechizosCaza en el bosque
Detalles
Open Level: 89
Skill delay: 25 sec
Open price: 300x
Formación de asistencia
| Magia | Carga | Carga | - |
Habilidad especial - Presión ártica
![]()
Skill Power: 1204
Skill delay: 25 sec
| Level | EXP to Level Up | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 100000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 4.0% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 0.9 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 2 | 160000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 5.5% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 1.3 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 3 | 256000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 7.0% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 1.7 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 4 | 402000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 8.5% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 2.1 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 5 | 619000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 10.0% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 2.5 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 6 | 935000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 11.5% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 2.9 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 7 | 1384000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 13.0% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 3.3 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 8 | 2007000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 14.5% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 3.7 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 9 | 2850000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 16.0% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 4.1 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 10 | 3962000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 17.5% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 4.5 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 11 | 5388000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 19.0% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 4.9 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 12 | 7166000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 20.5% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 5.3 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 13 | 9316000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 22.0% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 5.7 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 14 | 11831000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 23.5% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 6.1 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
| 15 | 14670000 | Inflige daño a todas las unidades enemigas equivalente al 25.0% de sus PV máximos cuando se despliegan las unidades de reserva. Las unidades enemigas sufrirán frozen durante 6.5 segundos si sus PV están bajo 60% tras sufrir el daño de la habilidad de la formación especial. La recarga previa de la reserva es de 25 segundos. |
Habilidad de campo de batalla - Energía poderosa
![]()
Habilidad de campo de batalla Power: 1060
Habilidad de campo de batalla Unlock: 5x Pergamino de energía
| Level | Level up | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 1x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 8% si la formación se despliega durante la batalla |
| 2 | 2x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 11% si la formación se despliega durante la batalla |
| 3 | 3x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 14% si la formación se despliega durante la batalla |
| 4 | 4x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 17% si la formación se despliega durante la batalla |
| 5 | 5x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 20% si la formación se despliega durante la batalla |
| 6 | 9x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 23% si la formación se despliega durante la batalla |
| 7 | 12x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 26% si la formación se despliega durante la batalla |
| 8 | 20x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 29% si la formación se despliega durante la batalla |
| 9 | 30x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 32% si la formación se despliega durante la batalla |
| 10 | 40x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 35% si la formación se despliega durante la batalla |
| 11 | 50x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 38% si la formación se despliega durante la batalla |
| 12 | 60x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 41% si la formación se despliega durante la batalla |
| 13 | 100x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 44% si la formación se despliega durante la batalla |
| 14 | 160x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 47% si la formación se despliega durante la batalla |
| 15 | 200x Pergamino de energía | La resistencia mágica de todas las unidades amistosas aumenta un 50% si la formación se despliega durante la batalla |
Habilidad global - Alimentación
![]()
Habilidad global Power: 1076
Habilidad global Unlock: 10x Pergamino de energía
| Level | Level up | Descripción |
|---|---|---|
| 1 | 5x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 2 y el daño de los hechizos de agua un 2% |
| 2 | 10x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 4 y el daño de los hechizos de agua un 4% |
| 3 | 15x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 6 y el daño de los hechizos de agua un 6% |
| 4 | 20x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 8 y el daño de los hechizos de agua un 8% |
| 5 | 25x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 10 y el daño de los hechizos de agua un 10% |
| 6 | 45x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 12 y el daño de los hechizos de agua un 12% |
| 7 | 60x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 14 y el daño de los hechizos de agua un 14% |
| 8 | 100x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 16 y el daño de los hechizos de agua un 16% |
| 9 | 150x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 18 y el daño de los hechizos de agua un 18% |
| 10 | 200x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 20 y el daño de los hechizos de agua un 20% |
| 11 | 250x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 22 y el daño de los hechizos de agua un 22% |
| 12 | 300x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 24 y el daño de los hechizos de agua un 24% |
| 13 | 500x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 26 y el daño de los hechizos de agua un 26% |
| 14 | 800x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 28 y el daño de los hechizos de agua un 28% |
| 15 | 1000x Pergamino de energía | Aumenta la Inteligencia de los Héroes en 30 y el daño de los hechizos de agua un 30% |