Era of Chaos - Unit Class Offensiv - Units

Offensiv Ansturm Fernkampf Abwehr Zauberer

Nr Name Type Awake Rank Members Stars Attack HP Awaken Name
1 Psy-Elementar Offensiv + SSR x1 212.0 1749 Magie-Elementar
2 Dunkler Kämpe Offensiv - Kommandant x1 1029.5 9504 -
3 Revyaratan Offensiv - SR x4 1267.1 7128 Uraltes Seemonster
4 Grottenteufel Offensiv + SR x4 174.9 1850 Foltermeister
5 Berserker Offensiv + SSR x1 678.8 5317 Todesheuler
6 Stone Gargoyle Offensiv - SR x9 48.0 300  
7 Pikenier Offensiv + R x9 84.4 645 Hellebardenträger
8 Teufel Offensiv + SSR x1 792.0 5431 Erzteufel
9 Troglodyt Offensiv + R x9 86.0 744 Dunkler Troglodyt
10 Naga Offensiv + SSR x1 79.4 811 Nagakönigin
11 Gnoll Offensiv - R x9 84.4 761 -
12 Engel Offensiv + SSR x1 792.0 5431 Erzengel
13 Regnanpirat Offensiv - SR x4 99.3 695 König der Piraten
14 Roter Drache Offensiv - SSR x1 769.3 5431 -
15 Wyvern Offensiv - SR x4 500.0 5544 Wyvernkönig
16 Goblin Offensiv + R x9 82.7 761 Hobgoblin
17 Mantis Offensiv - Kommandant x1 1140.4 6336 -
18 Hydra Offensiv + SSR x1 769.3 5770 Chaos-Hydra
19 Feuerelementar Offensiv + SR x4 195.0 1682 Energieelementar
20 Spartaner Offensiv - SSR x1 216.0 2825 -
21 Knochendrache Offensiv + SSR x1 758.0 5770 Geisterdrache

Aktualisiert: