Era of Chaos - Unit Class Abwehr - Units

Offensiv Ansturm Fernkampf Abwehr Zauberer

Nr Name Type Awake Rank Members Stars Attack HP Awaken Name
1 Mumie Abwehr + SR x4 141.0 2691 Mumienkönig
2 Imp Abwehr + R x9 51.3 1224 Intimus
3 Oger Abwehr + SR x4 107.6 2523 Ogermagier
4 Dämon Abwehr - SR x4 114.4 2489  
5 Behemoth Abwehr + SSR x1 407.3 10182 Ur-Behemoth
6 Leprechaun Abwehr - SSR x1 134.5 3162 Wächtergeist des heiligen Baumes
7 Eisengolem Abwehr + SR x9 151.4 1850 Goldgolem
8 Regnanschlange Abwehr - SR x4 100.9 3027  
9 Nachtmahr Abwehr - SR x4 84.1 2691  
10 Giftbrut Abwehr - Kommandant x1 375.0 13350 -
11 Schwertkämpfer Abwehr + SR x4 54.6 1324 Kreuzritter
12 Drachenschildkröte Abwehr - SSR x1 362.0 12000  
13 Zentaur Abwehr + R x9 111.0 2691 Zentaurenführer
14 Zwerg Abwehr - SR x9 54.6 1324 -
15 Minotaurus Abwehr + SR x4 108.0 2725 Minotaurenkönig
16 Drachengolem Abwehr - Kommandant x1 396.0 9616 -
17 Paladin Abwehr - SSR x1 128.0 2589 Oberster Paladin
18 Skelett Abwehr + R x9 57.9 1158 Skelettkrieger
19 Basilisk Abwehr - SR x4 121.1 2859 -
20 Schwarzer Drache Abwehr + SSR x1 430.0 8712 Schwarzer Drachenkönig
21 Dendroidenwache Abwehr + SR x4 396.0 10182 Dendroidensoldat
22 Wandelnde Tote Abwehr + R x9 117.7 2758 Zombie
23 Gorgone Abwehr - SSR x1 121.1 3094 Mächtige Gorgone
24 Steinelementar Abwehr - SR x4 121.0 2825 -

Aktualisiert: