Kombinationsinfo for Betäubung
Hohe Moral Verlangsamung Blutung Verbrennung Niedrige Moral Krankheit Blindheit Stille Betäubung Schild Schock Versteinerung Seuche Erstarren Abschreckung
Einheiten und Helden verursachen „Betäubung“.
| Nr | List of Units | List of Heroes |
|---|---|---|
| 1 | Engel | Kendal |
| 2 | Pikenier | Ryland |
| 3 | Kavallerist | Mullich |
| 4 | Zwerg | Catherine |
| 5 | Behemoth | Lord Haart |
| 6 | Zyklop | Sandro |
| 7 | Imp | Vidomina |
| 8 | Gremlin | Crag Hack |
| 9 | Psy-Elementar | Shiva |
| 10 | Steinelementar | Luna |
| 11 | Troglodyt | Erdamon |
| 12 | Gnoll | Drache Mutare |
| 13 | Drachenschildkröte | Mutare |
| 14 | Wespenwurz | Sephinroth |
| 15 | Richterin | Jeddite |
| 16 | Drachengolem | Tazar |
| 17 | - | Korbac |
| 18 | - | Wystan |
| 19 | - | Ciele |
Einheiten und Helden haben einen Vorteil gegen Feinde mit „Betäubung“.
| Nr | List of Units | List of Heroes |
|---|---|---|
| 1 | Harpyie | Jeddite |
| 2 | Gorgone | Sephinroth |
| 3 | Schlangenfliege | Mutare |
| 4 | - | Mullich |
| 5 | - | Kendal |