Götterschwert. Höchstes Talent - Götterschwert
Höchstes Talent: Zum Herrschen geboren
Name: Götterschwert
Beschreibung: Der Sieg gehört den streitbaren Kriegslords.
Power: 0
Root: +
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | ANG: +10% | Angriffstempo: +1 | Grundwert Angriff (Held): +2 | - |
2 | ANG: +20% | Angriffstempo: +2 | Grundwert Angriff (Held): +4 | - |
3 | ANG: +30% | Angriffstempo: +3 | Grundwert Angriff (Held): +8 | - |
4 | ANG: +40% | Angriffstempo: +4 | Grundwert Angriff (Held): +12 | - |
5 | ANG: +50% | Angriffstempo: +5 | Grundwert Angriff (Held): +18 | - |
6 | ANG: +60% | Angriffstempo: +6 | Grundwert Angriff (Held): +24 | - |
7 | ANG: +70% | Angriffstempo: +7 | Grundwert Angriff (Held): +34 | - |
8 | ANG: +80% | Angriffstempo: +8 | Grundwert Angriff (Held): +44 | - |
9 | ANG: +90% | Angriffstempo: +9 | Grundwert Angriff (Held): +58 | - |
10 | ANG: +100% | Angriffstempo: +10 | Grundwert Angriff (Held): +78 | - |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | Spitzentalentpunkt | Accumulated | Accumulated Spitzentalentpunkt | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 300000 | 6 |
5 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 450000 | 9 |
6 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 600000 | 12 |
7 | 250000 | 5 Spitzentalentpunkt | 850000 | 17 |
8 | 250000 | 5 Spitzentalentpunkt | 1100000 | 22 |
9 | 350000 | 7 Spitzentalentpunkt | 1450000 | 29 |
10 | 500000 | 10 Spitzentalentpunkt | 1950000 | 39 |