Schlächter. Höchstes Talent - Schlächter

Schlächter

Höchstes Talent: Heldenspitze

Name: Schlächter

Beschreibung: Verpasse jedem Feind eine unbarmherzige Abreibung – wie ein Schlächter.

Power: 1000

Root: -

UNLOCK: 7x Spitzentalentpunkt at Ausdauerndes Herz Ausdauerndes Herz

Höchstes Talent EXP

Nr All Units Bonus 1 All Units Bonus 2 All Heroes Bonus 1 All Heroes Bonus 2
1 ANG (1/4/9): +200/60/30 ANG: +3.5% Grundwert Angriff (Held): +1 Grundwert Abwehr (Held): +1
2 ANG (1/4/9): +400/120/60 ANG: +7% Grundwert Angriff (Held): +2 Grundwert Abwehr (Held): +2
3 ANG (1/4/9): +600/180/90 ANG: +10.5% Grundwert Angriff (Held): +3 Grundwert Abwehr (Held): +3
4 ANG (1/4/9): +800/240/120 ANG: +14% Grundwert Angriff (Held): +4 Grundwert Abwehr (Held): +4
5 ANG (1/4/9): +1000/300/150 ANG: +17.5% Grundwert Angriff (Held): +6 Grundwert Abwehr (Held): +6
6 ANG (1/4/9): +1200/360/180 ANG: +21% Grundwert Angriff (Held): +8 Grundwert Abwehr (Held): +8
7 ANG (1/4/9): +1400/420/210 ANG: +24.5% Grundwert Angriff (Held): +11 Grundwert Abwehr (Held): +11
8 ANG (1/4/9): +1600/480/240 ANG: +28% Grundwert Angriff (Held): +14 Grundwert Abwehr (Held): +14
9 ANG (1/4/9): +1800/540/270 ANG: +31.5% Grundwert Angriff (Held): +17 Grundwert Abwehr (Held): +17
10 ANG (1/4/9): +2000/600/300 ANG: +35% Grundwert Angriff (Held): +22 Grundwert Abwehr (Held): +22

Upgrade Cost to Level Up

Nr Spitzentalentpunkt Accumulated Accumulated Spitzentalentpunkt
1 50000 1 Spitzentalentpunkt 50000 1
2 50000 1 Spitzentalentpunkt 100000 2
3 50000 1 Spitzentalentpunkt 150000 3
4 50000 1 Spitzentalentpunkt 200000 4
5 100000 2 Spitzentalentpunkt 300000 6
6 100000 2 Spitzentalentpunkt 400000 8
7 150000 3 Spitzentalentpunkt 550000 11
8 150000 3 Spitzentalentpunkt 700000 14
9 150000 3 Spitzentalentpunkt 850000 17
10 250000 5 Spitzentalentpunkt 1100000 22

Aktualisiert: