Blutrünstig. Höchstes Talent - Blutrünstig

Höchstes Talent: Die Kunst der Einheit
Name: Blutrünstig
Beschreibung: Die Soldaten verlangt es nach Blut und sie werden tapferer.
Power: 1000
Root: -
UNLOCK: 7x Spitzentalentpunkt at
Militärische Errungenschaft
| Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANG (1/4/9): +200/60/30 | Lebensentzug: +0.5 | Grundwert Angriff (Held): +2 | - |
| 2 | ANG (1/4/9): +400/120/60 | Lebensentzug: +1 | Grundwert Angriff (Held): +4 | - |
| 3 | ANG (1/4/9): +600/180/90 | Lebensentzug: +1.5 | Grundwert Angriff (Held): +8 | - |
| 4 | ANG (1/4/9): +800/240/120 | Lebensentzug: +2 | Grundwert Angriff (Held): +12 | - |
| 5 | ANG (1/4/9): +1000/300/150 | Lebensentzug: +2.5 | Grundwert Angriff (Held): +16 | - |
| 6 | ANG (1/4/9): +1200/360/180 | Lebensentzug: +3 | Grundwert Angriff (Held): +22 | - |
| 7 | ANG (1/4/9): +1400/420/210 | Lebensentzug: +3.5 | Grundwert Angriff (Held): +28 | - |
| 8 | ANG (1/4/9): +1600/480/240 | Lebensentzug: +4 | Grundwert Angriff (Held): +38 | - |
| 9 | ANG (1/4/9): +1800/540/270 | Lebensentzug: +4.5 | Grundwert Angriff (Held): +48 | - |
| 10 | ANG (1/4/9): +2000/600/300 | Lebensentzug: +5 | Grundwert Angriff (Held): +62 | - |
Upgrade Cost to Level Up
| Nr | Spitzentalentpunkt | Accumulated | Accumulated Spitzentalentpunkt | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 50000 | 1 |
| 2 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 100000 | 2 |
| 3 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 200000 | 4 |
| 4 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 300000 | 6 |
| 5 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 400000 | 8 |
| 6 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 550000 | 11 |
| 7 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 700000 | 14 |
| 8 | 250000 | 5 Spitzentalentpunkt | 950000 | 19 |
| 9 | 250000 | 5 Spitzentalentpunkt | 1200000 | 24 |
| 10 | 350000 | 7 Spitzentalentpunkt | 1550000 | 31 |