Aggressor. Höchstes Talent - Aggressor
Höchstes Talent: Fraktionsgeheimnisse
Name: Aggressor
Beschreibung: Die Piraten im Hafen sind für ihre Brutalität bekannt. Die Stadt leert sich, solange sie zu Besuch sind.
Power: 1000
Root: -
UNLOCK: 7x Spitzentalentpunkt at Großartiger Ausbilder
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Kritischer Treffer: +20 | Kritischer SCHD: +2 | Grundwert Abwehr (Held): +2 | - |
2 | Kritischer Treffer: +40 | Kritischer SCHD: +4 | Grundwert Abwehr (Held): +4 | - |
3 | Kritischer Treffer: +60 | Kritischer SCHD: +6 | Grundwert Abwehr (Held): +8 | - |
4 | Kritischer Treffer: +80 | Kritischer SCHD: +8 | Grundwert Abwehr (Held): +12 | - |
5 | Kritischer Treffer: +100 | Kritischer SCHD: +10 | Grundwert Abwehr (Held): +18 | - |
6 | Kritischer Treffer: +120 | Kritischer SCHD: +12 | Grundwert Abwehr (Held): +24 | - |
7 | Kritischer Treffer: +140 | Kritischer SCHD: +14 | Grundwert Abwehr (Held): +34 | - |
8 | Kritischer Treffer: +160 | Kritischer SCHD: +16 | Grundwert Abwehr (Held): +44 | - |
9 | Kritischer Treffer: +180 | Kritischer SCHD: +18 | Grundwert Abwehr (Held): +58 | - |
10 | Kritischer Treffer: +200 | Kritischer SCHD: +20 | Grundwert Abwehr (Held): +78 | - |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | Spitzentalentpunkt | Accumulated | Accumulated Spitzentalentpunkt | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 Spitzentalentpunkt | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 Spitzentalentpunkt | 300000 | 6 |
5 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 450000 | 9 |
6 | 150000 | 3 Spitzentalentpunkt | 600000 | 12 |
7 | 250000 | 5 Spitzentalentpunkt | 850000 | 17 |
8 | 250000 | 5 Spitzentalentpunkt | 1100000 | 22 |
9 | 350000 | 7 Spitzentalentpunkt | 1450000 | 29 |
10 | 500000 | 10 Spitzentalentpunkt | 1950000 | 39 |