Neutral Konflux Inferno Dungeon Festung Schutzwall Schloss Turm Burg Bucht Nekropolis
Name: Polaris
Exklusiv for Unit: Magisches Luftschiff
Item to Rangaufstieg: Polaris-Token
Skin: Polaris-Spezialskin
Type: Fernkampf
Open: -
Power: 1610
Stars | Required to Up | Effekt |
---|---|---|
Erwachen | 100x Polaris-Token | Das Magische Luftschiff fügt 3 zufälligen gegnerischen Einheiten Schaden in Höhe von 150 % des eigenen ANG zu und verringert deren SCHD (Einheit) 7 Sek. lang um 20 %. Die AKZ beträgt 21 Sek. |
1x | 50x Polaris-Token | Das Angriffstempo des Magischen Luftschiffs wird um 10 % erhöht, der ANG um 20 %. |
2x | 90x Polaris-Token | Erhöht den SCHD (Einheit) des Magischen Luftschiffs um 20 %. |
3x | 130x Polaris-Token | Das Magische Luftschiff erhöht alle 20 Sek. für 8 Sek. den SCHD (Einheit) um 20 %, die Krit. Treffer um 200 und den Krit. Gesamt-SCHD um 20 %. Außerdem gewährt es einer zufälligen verbündeten Zauberer-Einheit einen Buff der Hälfte seiner Attribute. |
4x | 170x Polaris-Token | Erhöht die SCHD-Reduzierung (Einheit) des Magischen Luftschiffs um 20 %. |
5x | 210x Polaris-Token | Wenn die LP des Magischen Luftschiffs zum ersten Mal unter 40 % fallen, wird der Reservekern aktiviert, um LP in Höhe von 50 % seiner eigenen max. LP wiederherzustellen und gleichzeitig die SCHD-Reduzierung (Einheit) für 15 Sek. um 20 % zu erhöhen. Alle Einheiten des Magischen Luftschiffs auf dem Schlachtfeld können dies nur ein Mal während der gesamten Schlacht auslösen. |
6x | 250x Polaris-Token | Wenn ein verbündeter Held einen Zauber wirkt, erhöht das Magische Luftschiff die SCHD-Reduzierung (Einheit) von verbündeten Turm-Einheiten um 1 % und das Ausweichen um 10, während 1 Stapel des Debuffs entfernt wird. Die Buffs dieser Fähigkeit können nur bis zu 20 Mal gestapelt werden und halten den gesamten Kampf über an. |
Exklusiv Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ANG: +5.0%, LP: +3.0% |
2 | Lv.40 | ANG: +10.0%, LP: +5.0% |
3 | Lv.60 | ANG: +10.0%, LP: +5.0% |
4 | Lv.80 | SCHD (Einheit): +5.0% |
5 | Lv.100 | ANG: +15.0%, LP: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 242 | 35.07 | 288.43 |
2 | 274 | 42.08 | 346.11 |
3 | 306 | 49.09 | 403.8 |
4 | 338 | 56.1 | 461.48 |
5 | 370 | 63.12 | 519.17 |
6 | 403 | 70.13 | 576.85 |
7 | 435 | 77.14 | 634.54 |