Heiliges Emblem - Neid
Name: Neid
Type: Chaos
Rechtschaffen Gut Neutral Chaos Böse
Name | [2-piece Set Effect] | [4-piece Set Effect] | [6-piece Set Effect] |
---|---|---|---|
Neid | <2> „Heiliges Emblem“-ANG +2, LP +1 % | <4> Wenn eingesetzte Einheiten bei einem Standardangriff einen kritischen Treffer verursachen, verursacht der Angriff mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 % 10 % zusätzlichen Schaden. | <6> „Heiliges Emblem“-ANG +6, LP +2 % |
Neid | <2> „Heiliges Emblem“-ANG +6, LP +3 % | <4> Wenn eingesetzte Einheiten bei einem Standardangriff einen kritischen Treffer verursachen, verursacht der Angriff mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 % 20 % zusätzlichen Schaden. | <6> „Heiliges Emblem“-ANG +16, LP +7 % |
Neid | <2> „Heiliges Emblem“-ANG +13, LP +5 % | <4> Wenn eingesetzte Einheiten bei einem Standardangriff einen kritischen Treffer verursachen, verursacht der Angriff mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 % 30 % zusätzlichen Schaden. | <6> „Heiliges Emblem“-ANG +30, LP +15 % |
Neid | <2> „Heiliges Emblem“-ANG +20, LP +10 % | <4> Wenn eingesetzte Einheiten bei einem Standardangriff einen kritischen Treffer verursachen, verursacht der Angriff mit einer Wahrscheinlichkeit von 35 % 40 % zusätzlichen Schaden. | <6> „Heiliges Emblem“-ANG +55, LP +20 % |
Neid | <2> „Heiliges Emblem“-ANG +13, LP +5 % | <4> Wenn eingesetzte Einheiten bei einem Standardangriff einen kritischen Treffer verursachen, verursacht der Angriff mit einer Wahrscheinlichkeit von 25 % 30 % zusätzlichen Schaden. | <6> „Heiliges Emblem“-ANG +30, LP +15 % |
Neid | <2> „Heiliges Emblem“-ANG +2, LP +1 % | <4> Wenn eingesetzte Einheiten bei einem Standardangriff einen kritischen Treffer verursachen, verursacht der Angriff mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 % 10 % zusätzlichen Schaden. | <6> „Heiliges Emblem“-ANG +6, LP +2 % |
Neid | <2> „Heiliges Emblem“-ANG +6, LP +3 % | <4> Wenn eingesetzte Einheiten bei einem Standardangriff einen kritischen Treffer verursachen, verursacht der Angriff mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 % 20 % zusätzlichen Schaden. | <6> „Heiliges Emblem“-ANG +16, LP +7 % |
Beschreibung |
---|
Wenn du ein grünes Heiliges Emblem erhältst, hat es garantiert 2 Grundattribute und 1 zusätzliches Attribut, die zufällig bestimmt werden. |
Wenn du ein oranges Heiliges Emblem erhältst, hat es garantiert 2 Grundattribute und 3-4 zusätzliche Attribute, die zufällig bestimmt werden. |
Wenn du ein lila Heiliges Emblem erhältst, hat es garantiert 2 Grundattribute und 2-3 zusätzliche Attribute, die zufällig bestimmt werden. |
Wenn du ein blaues Heiliges Emblem erhältst, hat es garantiert 2 Grundattribute und 1-2 zusätzliche Attribute, die zufällig bestimmt werden. |