Backup - Zauberbefehlskreis
AnsturmoffensiveLunas SegenSchlitzer des TodesArktischer BefehlZauberbefehlskreisJagd im Wald
Details
Open Level: 93
Skill delay: 25 sec
Open price: 400x
Hilfsaufstellung
Magie | Offensiv | - | - |
- | Ansturm | - | - |
Spezialfähigkeit - Zauberbefehlskreis
Skill Power: 1204
Skill delay: 25 sec
Level | EXP to Level Up | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 100000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 9 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 8 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
2 | 160000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 13 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 11 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
3 | 256000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 17 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 14 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
4 | 402000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 21 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 17 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
5 | 619000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 25 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 20 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
6 | 935000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 29 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 23 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
7 | 1384000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 33 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 26 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
8 | 2007000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 37 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 29 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
9 | 2850000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 41 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 32 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
10 | 3962000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 45 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 35 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
11 | 5388000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 49 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 38 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
12 | 7166000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 53 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 41 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
13 | 9316000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 57 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 44 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
14 | 11831000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 61 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 47 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
15 | 14670000 | Verringert die Magieresistenz von gegnerischen Einheiten um 65 %. Hält 10 Sekunden an, wenn Reserveeinheiten aufgestellt werden. Verringert die Magieresistenz 20 Sekunden lang um weitere 50 %, wenn mehr als 4 gegnerische Einheiten auf dem Feld sind. Die Vor-AKZ der Reserve beträgt 25 Sekunden. |
Schlachtfeldfähigkeit - Kraftfeld
Schlachtfeldfähigkeit Power: 1060
Schlachtfeldfähigkeit Unlock: 5x Energierolle
Level | Level up | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 1x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 18 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
2 | 2x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 31 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
3 | 3x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 44 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
4 | 4x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 57 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
5 | 5x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 70 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
6 | 9x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 83 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
7 | 12x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 96 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
8 | 20x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 109 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
9 | 30x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 122 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
10 | 40x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 135 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
11 | 50x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 148 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
12 | 60x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 161 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
13 | 100x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 174 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
14 | 160x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 187 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
15 | 200x Energierolle | Der Zauberschaden von Helden erhöht sich um 200 %, wenn die Formation während des Kampfes eingesetzt wird. |
Globale Fähigkeit - Erglühen
Globale Fähigkeit Power: 1076
Globale Fähigkeit Unlock: 10x Energierolle
Level | Level up | Beschreibung |
---|---|---|
1 | 5x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 2 und die Manaregeneration um 0.2. |
2 | 10x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 4 und die Manaregeneration um 0.4. |
3 | 15x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 6 und die Manaregeneration um 0.6. |
4 | 20x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 8 und die Manaregeneration um 0.8. |
5 | 25x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 10 und die Manaregeneration um 1.0. |
6 | 45x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 12 und die Manaregeneration um 1.2. |
7 | 60x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 14 und die Manaregeneration um 1.4. |
8 | 100x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 16 und die Manaregeneration um 1.6. |
9 | 150x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 18 und die Manaregeneration um 1.8. |
10 | 200x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 20 und die Manaregeneration um 2.0. |
11 | 250x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 22 und die Manaregeneration um 2.2. |
12 | 300x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 24 und die Manaregeneration um 2.4. |
13 | 500x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 26 und die Manaregeneration um 2.6. |
14 | 800x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 28 und die Manaregeneration um 2.8. |
15 | 1000x Energierolle | Erhöht die Intelligenz von Helden um 30 und die Manaregeneration um 3.0. |