諸神勳章. 巔峰天賦 - 諸神勳章
巔峰天賦: 勝者為王
名字: 諸神勳章
玩法詳解: 勝利屬於無懼一切的神王。
Power: 0
Root: -
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 兵團傷害: +1% | 兵團免傷: +1% | 英雄智力基礎: +2 | - |
2 | 兵團傷害: +2% | 兵團免傷: +2% | 英雄智力基礎: +4 | - |
3 | 兵團傷害: +3% | 兵團免傷: +3% | 英雄智力基礎: +8 | - |
4 | 兵團傷害: +4% | 兵團免傷: +4% | 英雄智力基礎: +12 | - |
5 | 兵團傷害: +5% | 兵團免傷: +5% | 英雄智力基礎: +18 | - |
6 | 兵團傷害: +6% | 兵團免傷: +6% | 英雄智力基礎: +24 | - |
7 | 兵團傷害: +7% | 兵團免傷: +7% | 英雄智力基礎: +34 | - |
8 | 兵團傷害: +8% | 兵團免傷: +8% | 英雄智力基礎: +44 | - |
9 | 兵團傷害: +9% | 兵團免傷: +9% | 英雄智力基礎: +58 | - |
10 | 兵團傷害: +10% | 兵團免傷: +10% | 英雄智力基礎: +78 | - |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | 巔峰天賦點 | Accumulated | Accumulated 巔峰天賦點 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 300000 | 6 |
5 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 450000 | 9 |
6 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 600000 | 12 |
7 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 850000 | 17 |
8 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 1100000 | 22 |
9 | 350000 | 7 巔峰天賦點 | 1450000 | 29 |
10 | 500000 | 10 巔峰天賦點 | 1950000 | 39 |