鐵血領主. 巔峰天賦 - 鐵血領主

鐵血領主

巔峰天賦: 英雄之巔

名字: 鐵血領主

玩法詳解: 士兵們在領主的指揮下變得更加驍勇善戰。

Power: 1000

Root: -

UNLOCK: 7x 巔峰天賦點 at 元素免疫 元素免疫

巔峰天賦 EXP

Nr All Units Bonus 1 All Units Bonus 2 All Heroes Bonus 1 All Heroes Bonus 2
1 攻擊 (1/4/9): +100/30/15 兵團傷害: +0.5% 英雄智力基礎: +1 英雄知識基礎: +1
2 攻擊 (1/4/9): +200/60/30 兵團傷害: +1% 英雄智力基礎: +2 英雄知識基礎: +2
3 攻擊 (1/4/9): +300/90/45 兵團傷害: +1.5% 英雄智力基礎: +3 英雄知識基礎: +3
4 攻擊 (1/4/9): +400/120/60 兵團傷害: +2% 英雄智力基礎: +4 英雄知識基礎: +4
5 攻擊 (1/4/9): +500/150/75 兵團傷害: +2.5% 英雄智力基礎: +6 英雄知識基礎: +6
6 攻擊 (1/4/9): +600/180/90 兵團傷害: +3% 英雄智力基礎: +8 英雄知識基礎: +8
7 攻擊 (1/4/9): +700/210/105 兵團傷害: +3.5% 英雄智力基礎: +11 英雄知識基礎: +11
8 攻擊 (1/4/9): +800/240/120 兵團傷害: +4% 英雄智力基礎: +14 英雄知識基礎: +14
9 攻擊 (1/4/9): +900/270/135 兵團傷害: +4.5% 英雄智力基礎: +17 英雄知識基礎: +17
10 攻擊 (1/4/9): +1000/300/150 兵團傷害: +5% 英雄智力基礎: +22 英雄知識基礎: +22

Upgrade Cost to Level Up

Nr 巔峰天賦點 Accumulated Accumulated 巔峰天賦點
1 50000 1 巔峰天賦點 50000 1
2 50000 1 巔峰天賦點 100000 2
3 50000 1 巔峰天賦點 150000 3
4 50000 1 巔峰天賦點 200000 4
5 100000 2 巔峰天賦點 300000 6
6 100000 2 巔峰天賦點 400000 8
7 150000 3 巔峰天賦點 550000 11
8 150000 3 巔峰天賦點 700000 14
9 150000 3 巔峰天賦點 850000 17
10 250000 5 巔峰天賦點 1100000 22

Updated: