硬化塗裝. 巔峰天賦 - 硬化塗裝

硬化塗裝

巔峰天賦: 兵團奧義

名字: 硬化塗裝

玩法詳解: 不斷傷愈的塗裝變得像鎧甲一樣堅實,甚至可以崩壞刀刃。

Power: 1000

Root: -

UNLOCK: 7x 巔峰天賦點 at 軍事素養 軍事素養

巔峰天賦 EXP

Nr All Units Bonus 1 All Units Bonus 2 All Heroes Bonus 1 All Heroes Bonus 2
1 生命 (1/4/9): +2000/600/300 反傷: +0.5 英雄防禦基礎: +2 -
2 生命 (1/4/9): +4000/1200/600 反傷: +1 英雄防禦基礎: +4 -
3 生命 (1/4/9): +6000/1800/900 反傷: +1.5 英雄防禦基礎: +8 -
4 生命 (1/4/9): +8000/2400/1200 反傷: +2 英雄防禦基礎: +12 -
5 生命 (1/4/9): +10000/3000/1500 反傷: +2.5 英雄防禦基礎: +16 -
6 生命 (1/4/9): +12000/3600/1800 反傷: +3 英雄防禦基礎: +22 -
7 生命 (1/4/9): +14000/4200/2100 反傷: +3.5 英雄防禦基礎: +28 -
8 生命 (1/4/9): +16000/4800/2400 反傷: +4 英雄防禦基礎: +38 -
9 生命 (1/4/9): +18000/5400/2700 反傷: +4.5 英雄防禦基礎: +48 -
10 生命 (1/4/9): +20000/6000/3000 反傷: +5 英雄防禦基礎: +62 -

Upgrade Cost to Level Up

Nr 巔峰天賦點 Accumulated Accumulated 巔峰天賦點
1 50000 1 巔峰天賦點 50000 1
2 50000 1 巔峰天賦點 100000 2
3 100000 2 巔峰天賦點 200000 4
4 100000 2 巔峰天賦點 300000 6
5 100000 2 巔峰天賦點 400000 8
6 150000 3 巔峰天賦點 550000 11
7 150000 3 巔峰天賦點 700000 14
8 250000 5 巔峰天賦點 950000 19
9 250000 5 巔峰天賦點 1200000 24
10 350000 7 巔峰天賦點 1550000 31

Updated: