防禦工事. 巔峰天賦 - 防禦工事

防禦工事

巔峰天賦: 英雄之巔

名字: 防禦工事

玩法詳解: 將士們團結一心,共同抵抗敵人的攻擊。

Power: 1000

Root: -

UNLOCK: 7x 巔峰天賦點 at 元素免疫 元素免疫

巔峰天賦 EXP

Nr All Units Bonus 1 All Units Bonus 2 All Heroes Bonus 1 All Heroes Bonus 2
1 生命 (1/4/9): +1000/300/150 兵團免傷: +0.5% 英雄防禦基礎: +1 英雄知識基礎: +1
2 生命 (1/4/9): +2000/600/300 兵團免傷: +1% 英雄防禦基礎: +2 英雄知識基礎: +2
3 生命 (1/4/9): +3000/900/450 兵團免傷: +1.5% 英雄防禦基礎: +3 英雄知識基礎: +3
4 生命 (1/4/9): +4000/1200/600 兵團免傷: +2% 英雄防禦基礎: +4 英雄知識基礎: +4
5 生命 (1/4/9): +5000/1500/750 兵團免傷: +2.5% 英雄防禦基礎: +6 英雄知識基礎: +6
6 生命 (1/4/9): +6000/1800/900 兵團免傷: +3% 英雄防禦基礎: +8 英雄知識基礎: +8
7 生命 (1/4/9): +7000/2100/1050 兵團免傷: +3.5% 英雄防禦基礎: +11 英雄知識基礎: +11
8 生命 (1/4/9): +8000/2400/1200 兵團免傷: +4% 英雄防禦基礎: +14 英雄知識基礎: +14
9 生命 (1/4/9): +9000/2700/1350 兵團免傷: +4.5% 英雄防禦基礎: +17 英雄知識基礎: +17
10 生命 (1/4/9): +10000/3000/1500 兵團免傷: +5% 英雄防禦基礎: +22 英雄知識基礎: +22

Upgrade Cost to Level Up

Nr 巔峰天賦點 Accumulated Accumulated 巔峰天賦點
1 50000 1 巔峰天賦點 50000 1
2 50000 1 巔峰天賦點 100000 2
3 50000 1 巔峰天賦點 150000 3
4 50000 1 巔峰天賦點 200000 4
5 100000 2 巔峰天賦點 300000 6
6 100000 2 巔峰天賦點 400000 8
7 150000 3 巔峰天賦點 550000 11
8 150000 3 巔峰天賦點 700000 14
9 150000 3 巔峰天賦點 850000 17
10 250000 5 巔峰天賦點 1100000 22

Updated: