避其鋒芒. 巔峰天賦 - 避其鋒芒

避其鋒芒

巔峰天賦: 兵團奧義

名字: 避其鋒芒

玩法詳解: 戰術性撤退使得突擊兵團能在戰場上持續作戰。

Power: 1000

Root: -

UNLOCK: 7x 巔峰天賦點 at 獨狼 獨狼

巔峰天賦 EXP

Nr All Units Bonus 1 All Units Bonus 2 All Heroes Bonus 1 All Heroes Bonus 2
1 生命 (1/4/9): +1800/540/270 閃避: +20 英雄攻擊基礎: +1 英雄知識基礎: +1
2 生命 (1/4/9): +3600/1080/540 閃避: +40 英雄攻擊基礎: +2 英雄知識基礎: +2
3 生命 (1/4/9): +5400/1620/810 閃避: +60 英雄攻擊基礎: +4 英雄知識基礎: +4
4 生命 (1/4/9): +7200/2160/1080 閃避: +80 英雄攻擊基礎: +6 英雄知識基礎: +6
5 生命 (1/4/9): +9000/2700/1350 閃避: +100 英雄攻擊基礎: +8 英雄知識基礎: +8
6 生命 (1/4/9): +10800/3240/1620 閃避: +120 英雄攻擊基礎: +11 英雄知識基礎: +11
7 生命 (1/4/9): +12600/3780/1890 閃避: +140 英雄攻擊基礎: +14 英雄知識基礎: +14
8 生命 (1/4/9): +14400/4320/2160 閃避: +160 英雄攻擊基礎: +19 英雄知識基礎: +19
9 生命 (1/4/9): +16200/4860/2430 閃避: +180 英雄攻擊基礎: +24 英雄知識基礎: +24
10 生命 (1/4/9): +18000/5400/2700 閃避: +200 英雄攻擊基礎: +31 英雄知識基礎: +31

Upgrade Cost to Level Up

Nr 巔峰天賦點 Accumulated Accumulated 巔峰天賦點
1 50000 1 巔峰天賦點 50000 1
2 50000 1 巔峰天賦點 100000 2
3 100000 2 巔峰天賦點 200000 4
4 100000 2 巔峰天賦點 300000 6
5 100000 2 巔峰天賦點 400000 8
6 150000 3 巔峰天賦點 550000 11
7 150000 3 巔峰天賦點 700000 14
8 250000 5 巔峰天賦點 950000 19
9 250000 5 巔峰天賦點 1200000 24
10 350000 7 巔峰天賦點 1550000 31

Updated: