屠夫. 巔峰天賦 - 屠夫

屠夫

巔峰天賦: 英雄之巔

名字: 屠夫

玩法詳解: 像屠夫一樣無情地擊潰每個敵人。

Power: 1000

Root: -

UNLOCK: 7x 巔峰天賦點 at 耐久之心 耐久之心

巔峰天賦 EXP

Nr All Units Bonus 1 All Units Bonus 2 All Heroes Bonus 1 All Heroes Bonus 2
1 攻擊 (1/4/9): +200/60/30 攻擊: +3.5% 英雄攻擊基礎: +1 英雄防禦基礎: +1
2 攻擊 (1/4/9): +400/120/60 攻擊: +7% 英雄攻擊基礎: +2 英雄防禦基礎: +2
3 攻擊 (1/4/9): +600/180/90 攻擊: +10.5% 英雄攻擊基礎: +3 英雄防禦基礎: +3
4 攻擊 (1/4/9): +800/240/120 攻擊: +14% 英雄攻擊基礎: +4 英雄防禦基礎: +4
5 攻擊 (1/4/9): +1000/300/150 攻擊: +17.5% 英雄攻擊基礎: +6 英雄防禦基礎: +6
6 攻擊 (1/4/9): +1200/360/180 攻擊: +21% 英雄攻擊基礎: +8 英雄防禦基礎: +8
7 攻擊 (1/4/9): +1400/420/210 攻擊: +24.5% 英雄攻擊基礎: +11 英雄防禦基礎: +11
8 攻擊 (1/4/9): +1600/480/240 攻擊: +28% 英雄攻擊基礎: +14 英雄防禦基礎: +14
9 攻擊 (1/4/9): +1800/540/270 攻擊: +31.5% 英雄攻擊基礎: +17 英雄防禦基礎: +17
10 攻擊 (1/4/9): +2000/600/300 攻擊: +35% 英雄攻擊基礎: +22 英雄防禦基礎: +22

Upgrade Cost to Level Up

Nr 巔峰天賦點 Accumulated Accumulated 巔峰天賦點
1 50000 1 巔峰天賦點 50000 1
2 50000 1 巔峰天賦點 100000 2
3 50000 1 巔峰天賦點 150000 3
4 50000 1 巔峰天賦點 200000 4
5 100000 2 巔峰天賦點 300000 6
6 100000 2 巔峰天賦點 400000 8
7 150000 3 巔峰天賦點 550000 11
8 150000 3 巔峰天賦點 700000 14
9 150000 3 巔峰天賦點 850000 17
10 250000 5 巔峰天賦點 1100000 22

Updated: