瞄準. 巔峰天賦 - 瞄準
巔峰天賦: 兵團奧義
名字: 瞄準
玩法詳解: 精確地瞄準目標可以使得射手們的攻擊更準更強。
Power: 1000
Root: -
Nr | All Units Bonus 1 | All Units Bonus 2 | All Heroes Bonus 1 | All Heroes Bonus 2 |
---|---|---|---|---|
1 | 攻擊 (1/4/9): +200/60/30 | 攻擊距離: +15 | 英雄智力基礎: +2 | - |
2 | 攻擊 (1/4/9): +400/120/60 | 攻擊距離: +30 | 英雄智力基礎: +4 | - |
3 | 攻擊 (1/4/9): +600/180/90 | 攻擊距離: +45 | 英雄智力基礎: +8 | - |
4 | 攻擊 (1/4/9): +800/240/120 | 攻擊距離: +60 | 英雄智力基礎: +12 | - |
5 | 攻擊 (1/4/9): +1000/300/150 | 攻擊距離: +75 | 英雄智力基礎: +16 | - |
6 | 攻擊 (1/4/9): +1200/360/180 | 攻擊距離: +90 | 英雄智力基礎: +22 | - |
7 | 攻擊 (1/4/9): +1400/420/210 | 攻擊距離: +105 | 英雄智力基礎: +28 | - |
8 | 攻擊 (1/4/9): +1600/480/240 | 攻擊距離: +120 | 英雄智力基礎: +38 | - |
9 | 攻擊 (1/4/9): +1800/540/270 | 攻擊距離: +135 | 英雄智力基礎: +48 | - |
10 | 攻擊 (1/4/9): +2000/600/300 | 攻擊距離: +150 | 英雄智力基礎: +62 | - |
Upgrade Cost to Level Up
Nr | 巔峰天賦點 | Accumulated | Accumulated 巔峰天賦點 | |
---|---|---|---|---|
1 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 50000 | 1 |
2 | 50000 | 1 巔峰天賦點 | 100000 | 2 |
3 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 200000 | 4 |
4 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 300000 | 6 |
5 | 100000 | 2 巔峰天賦點 | 400000 | 8 |
6 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 550000 | 11 |
7 | 150000 | 3 巔峰天賦點 | 700000 | 14 |
8 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 950000 | 19 |
9 | 250000 | 5 巔峰天賦點 | 1200000 | 24 |
10 | 350000 | 7 巔峰天賦點 | 1550000 | 31 |