名字 | 首通獎勵 | 掉落獎勵 |
---|---|---|
5-1 地下危機 | 銀鑰匙 | 優質寶石, 平凡水晶, 法術卷軸 |
5-2 惡魔來襲 | 銀鑰匙 | 優質木材, 平凡水銀, 法術卷軸 |
5-3 同盟軍隊 | 銀鑰匙 | 優質水銀, 平凡硫磺, 法術卷軸 |
5-4 抵禦外敵 | 銀鑰匙 | 優質硫磺, 平凡礦石, 法術卷軸 |
5-5 無恥背叛 | 銀鑰匙 | 優質寶石, 平凡水晶, 法術卷軸 |
5-6 腹背受敵 | 銀鑰匙 | 優質水晶, 平凡寶石, 法術卷軸 |
5-7 生死一線 | 銀鑰匙 | 優質礦石, 平凡木材, 法術卷軸 |
5-8 逃出生天 | 銀鑰匙 | 優質木材, 平凡水銀, 法術卷軸 |
5-9 隱姓埋名 | 銀鑰匙 | 優質水銀, 平凡硫磺, 法術卷軸 |
5-10 打破寧靜 | 銀鑰匙 | 優質硫磺, 平凡礦石, 法術卷軸 |
5-11 天使降臨 | 銀鑰匙 | 優質寶石, 平凡水晶, 法術卷軸 |
5-12 全面戰爭 | 銀鑰匙 | 優質水晶, 平凡寶石, 法術卷軸 |
5-13 狂熱復仇 | 銀鑰匙 | 優質硫磺, 平凡礦石, 法術卷軸 |
5-14 龍力鎧甲 | 銀鑰匙 | 優質寶石, 平凡水晶, 法術卷軸 |
5-15 戰爭打響 | 銀鑰匙 | 優質水晶, 平凡寶石, 法術卷軸 |
累積獎勵獎勵: 100x
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 3 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 10000x
累積獎勵獎勵 4: 1000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 5 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 15000x
累積獎勵獎勵 4: 1500x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 1x 惡狼騎士
累積獎勵獎勵 2: 10 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 20000x
累積獎勵獎勵 4: 2000x 兵團經驗