名字 | 首通獎勵 | 掉落獎勵 |
---|---|---|
24-1 仙女住所 | 銀鑰匙 | 靈魂寶石, 奧祕水晶, 法術卷軸 |
24-2 意外情報 | 銀鑰匙 | 靈魂木材, 奧祕水銀, 法術卷軸 |
24-3 凡人友誼 | 銀鑰匙 | 靈魂水銀, 奧祕硫磺, 法術卷軸 |
24-4 預見之夢 | 銀鑰匙 | 靈魂硫磺, 奧祕礦石, 法術卷軸 |
24-5 巢穴之謎 | 銀鑰匙 | 靈魂寶石, 奧祕水晶, 法術卷軸 |
24-6 龍的祕密 | 銀鑰匙 | 靈魂水晶, 奧祕寶石, 法術卷軸 |
24-7 奇異之夢 | 銀鑰匙 | 靈魂礦石, 奧祕木材, 法術卷軸 |
24-8 迷惑偏好 | 銀鑰匙 | 靈魂木材, 奧祕水銀, 法術卷軸 |
24-9 奇怪愛好 | 銀鑰匙 | 靈魂水銀, 奧祕硫磺, 法術卷軸 |
24-10 屠龍詛咒 | 銀鑰匙 | 靈魂硫磺, 奧祕礦石, 法術卷軸 |
24-11 公主與龍 | 銀鑰匙 | 靈魂寶石, 奧祕水晶, 法術卷軸 |
24-12 龍去城空 | 銀鑰匙 | 靈魂水晶, 奧祕寶石, 法術卷軸 |
24-13 精靈勸阻 | 銀鑰匙 | 靈魂硫磺, 奧祕礦石, 法術卷軸 |
24-14 蝴蝶雙翼 | 銀鑰匙 | 靈魂寶石, 奧祕水晶, 法術卷軸 |
24-15 魔法仙境 | 銀鑰匙 | 靈魂水晶, 奧祕寶石, 法術卷軸 |
累積獎勵獎勵: 德肯
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 15 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 50000x
累積獎勵獎勵 4: 5000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 50x
累積獎勵獎勵 2: 20 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 80000x
累積獎勵獎勵 4: 8000x 兵團經驗
累積獎勵獎勵 1: 1x 鷹身女妖
累積獎勵獎勵 2: 25 x 法術卷軸
累積獎勵獎勵 3: 100000x
累積獎勵獎勵 4: 10000x 兵團經驗