中立之軍 元素生物 地獄軍團 幽暗地城 沼澤要塞 森林壁壘 平原城堡 魔法塔樓 荒原據點 海盜港口 亡靈墓園
名字: 獵影逐風
專屬 for Unit: 雷元素
Item to 升星: 獵影逐風碎片
塗裝: -
Type: 衝鋒
Open: -
Power: 1560
Stars | Required to Up | 專屬效果 |
---|---|---|
喚醒 | 100x 獵影逐風碎片 | 【雷霆萬鈞】雷元素降下天罰,對目標兵團造成自身攻擊300%的傷害,並造成「麻痹」效果,持續5秒,冷卻時間20秒,前置冷卻12秒 |
1x | 50x 獵影逐風碎片 | 雷元素提高20%兵團傷害 |
2x | 90x 獵影逐風碎片 | 雷元素提高200暴擊值和20%暴擊傷害 |
3x | 130x 獵影逐風碎片 | 雷元素增加200點破甲值,當目標兵團處於「麻痹」狀態時效果翻倍。釋放【雷霆萬鈞】時,如果目標兵團處於冰元素專屬3星造成的法術免傷減益狀態,則觸發【元素之怒】。【元素之怒】對大範圍內的敵方兵團每0.2秒造成自身攻擊100%的傷害和目標最大生命值2%的傷害,同時降低20%兵團免傷,20%防禦,持續3秒。 |
4x | 170x 獵影逐風碎片 | 雷元素提高25%兵團免傷 |
5x | 210x 獵影逐風碎片 | 雷元素免疫氣系法術傷害 |
6x | 250x 獵影逐風碎片 | 【元素共鳴】在場時,為己方所有元素陣營兵團提供10%兵團傷害。每次釋放【雷霆萬鈞】將額外提高元素陣營兵團10%兵團傷害,該效果持續全場,不可疊加。 |
專屬 Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | 攻擊: +5.0%, 生命: +3.0% |
2 | Lv.40 | 攻擊: +10.0%, 生命: +5.0% |
3 | Lv.60 | 攻擊: +10.0%, 生命: +5.0% |
4 | Lv.80 | 攻速: +3.0 |
5 | Lv.100 | 攻擊: +15.0%, 生命: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 16.68 | 111.33 |
2 | 265 | 20.02 | 133.6 |
3 | 296 | 23.36 | 155.87 |
4 | 328 | 26.69 | 178.14 |
5 | 359 | 30.03 | 200.4 |
6 | 390 | 33.37 | 222.67 |
7 | 421 | 36.7 | 244.94 |