中立之軍 元素生物 地獄軍團 幽暗地城 沼澤要塞 森林壁壘 平原城堡 魔法塔樓 荒原據點 海盜港口 亡靈墓園
名字: 奧術詠唱
專屬 for Unit: 海靈
Item to 升星: 奧術詠唱碎片
塗裝: -
Type: 衝鋒
Open: +
Power: 1560
Stars | Required to Up | 專屬效果 |
---|---|---|
喚醒 | 100x 奧術詠唱碎片 | 【潮汐海浪】每 20 秒觸發一次,在隨機一個敵方兵團腳下召喚海浪,對較小範圍內敵方兵團造成自身攻擊 200% 的傷害。 |
1x | 50x 奧術詠唱碎片 | 開場時為全體己方兵團提供相當於最大生命值 10% 的「氣泡」。 |
2x | 90x 奧術詠唱碎片 | 海靈攻擊降低目標兵團 10% 兵免,50% 法術免傷。 |
3x | 130x 奧術詠唱碎片 | 海靈對陣 1 人、4 人兵團時,普攻額外造成攻擊 30% 的範圍傷害,對陣 9 人兵團時,普攻額外對目標兵團內的5個單位造成 50% 的傷害。 |
4x | 170x 奧術詠唱碎片 | 海靈受到單次傷害超過自身生命 30% 時,給自身施加一個相當於自身生命 30%的「氣泡」,持續 10 秒。15 秒內只能觸發一次。 |
5x | 210x 奧術詠唱碎片 | 海靈提高 20% 兵團免傷,提高 20% 兵團傷害。 |
6x | 250x 奧術詠唱碎片 | 海靈每次釋放深淵囚籠後,提高全體己方兵團 10% 攻擊、100 暴擊值,該效果持續 5 秒;對港口陣營兵團效果雙倍。 |
專屬 Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | 攻擊: +5.0%, 生命: +3.0% |
2 | Lv.40 | 攻擊: +10.0%, 生命: +5.0% |
3 | Lv.60 | 攻擊: +10.0%, 生命: +5.0% |
4 | Lv.80 | 兵團傷害: +5.0% |
5 | Lv.100 | 攻擊: +15.0%, 生命: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 33.94 | 243.19 |
2 | 265 | 40.73 | 291.82 |
3 | 296 | 47.51 | 340.46 |
4 | 328 | 54.3 | 389.1 |
5 | 359 | 61.09 | 437.74 |
6 | 390 | 67.88 | 486.37 |
7 | 421 | 74.66 | 535.01 |