中立之軍 元素生物 地獄軍團 幽暗地城 沼澤要塞 森林壁壘 平原城堡 魔法塔樓 荒原據點 海盜港口 亡靈墓園
名字: 蠍狩
專屬 for Unit: 蠍尾獅
Item to 升星: 蠍狩碎片
塗裝: 蠍狩特效塗裝
Type: 遠距
Open: +
Power: 1660
Stars | Required to Up | 專屬效果 |
---|---|---|
喚醒 | 100x 蠍狩碎片 | 【蠍影突襲】蠍尾獅每隔 20 秒對目標兵團造成三段傷害,分別造成自身攻擊 100%、125%、150% 的傷害,並造成「蠍毒」效果,降低目標兵團 200 點韌性值、200 點閃避值,持續 5 秒。 |
1x | 50x 蠍狩碎片 | 蠍尾獅提高 25% 兵團傷害 |
2x | 90x 蠍狩碎片 | 蠍尾獅提高 20% 兵團免傷 |
3x | 130x 蠍狩碎片 | 蠍尾獅提高 300 暴擊值。對陣「流血」目標時,普通攻擊額外造成自身攻擊 50% 的傷害。 |
4x | 170x 蠍狩碎片 | 蠍尾獅提高 20% 攻擊,提高 10% 攻擊速度。 |
5x | 210x 蠍狩碎片 | 蠍尾獅提高 15% 吸血 |
6x | 250x 蠍狩碎片 | 【毒素爆發】蠍尾獅攻擊「中毒」的目標時,引爆目標體內的毒素,降低當前兵團20%被治療,持續5秒;50%概率對小範圍敵方兵團造成3秒沉默效果;30%概率降低當前目標兵團20%兵團免傷,持續5秒;20%概率造成自身攻擊500%的傷害。上述四條效果可同時生效。該技能每10秒觸發一次 |
專屬 Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | 攻擊: +5.0%, 生命: +5.0% |
2 | Lv.40 | 攻擊: +6.0%, 生命: +6.0% |
3 | Lv.60 | 攻擊: +8.0%, 生命: +8.0% |
4 | Lv.80 | 暴傷: +20.0 |
5 | Lv.100 | 攻擊: +11.0%, 生命: +11.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 249 | 29.41 | 322.4 |
2 | 282 | 35.3 | 386.88 |
3 | 315 | 41.18 | 451.36 |
4 | 349 | 47.06 | 515.84 |
5 | 382 | 52.95 | 580.32 |
6 | 415 | 58.83 | 644.8 |
7 | 448 | 64.71 | 709.28 |