中立之軍 元素生物 地獄軍團 幽暗地城 沼澤要塞 森林壁壘 平原城堡 魔法塔樓 荒原據點 海盜港口 亡靈墓園
名字: 天琴座
專屬 for Unit: 神燈
Item to 升星: 天琴座碎片
塗裝: 天琴座特效塗裝
Type: 遠距
Open: -
Power: 1510
Stars | Required to Up | 專屬效果 |
---|---|---|
喚醒 | 100x 天琴座碎片 | 【燈神守護】神燈每隔5秒獲得一層燈神守護效果,每層效果提高2%兵團免傷,持續全場,最多可疊加20層,神燈受到傷害時額外獲得一層燈神守護 |
1x | 50x 天琴座碎片 | 神燈提高20%防禦 |
2x | 90x 天琴座碎片 | 神燈提高20%治療效果 |
3x | 130x 天琴座碎片 | 神燈釋放出霧氣,降低隨機兩個敵方遠程兵團20%兵團傷害和400點暴擊值,持續10秒,冷卻時間15秒 |
4x | 170x 天琴座碎片 | 場上每有一個塔樓陣營兵團,神燈提高自身5%兵團免傷 |
5x | 210x 天琴座碎片 | 神燈在場時,提高己方所有兵團10%受治療效果和10%防禦,塔樓陣營效果翻倍 |
6x | 250x 天琴座碎片 | 開場時神燈獲得10層燈神守護效果,並將最大疊加層數提高到30層,神燈每次獲得燈神守護效果時,額外對隨機兩個己方兵團附加相同效果,並回復其相當於自身攻擊力50%的血量 |
專屬 Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | 攻擊: +5.0%, 生命: +3.0% |
2 | Lv.40 | 攻擊: +10.0%, 生命: +5.0% |
3 | Lv.60 | 攻擊: +10.0%, 生命: +5.0% |
4 | Lv.80 | 兵團傷害: +5.0% |
5 | Lv.100 | 攻擊: +15.0%, 生命: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 227 | 30.54 | 282.88 |
2 | 257 | 36.65 | 339.45 |
3 | 287 | 42.76 | 396.03 |
4 | 317 | 48.87 | 452.6 |
5 | 347 | 54.97 | 509.18 |
6 | 378 | 61.08 | 565.76 |
7 | 408 | 67.19 | 622.33 |