中立之軍 元素生物 地獄軍團 幽暗地城 沼澤要塞 森林壁壘 平原城堡 魔法塔樓 荒原據點 海盜港口 亡靈墓園
名字: 榮耀守護
專屬 for Unit: 枯木衛士
Item to 升星: 榮耀守護碎片
塗裝: -
Type: 衝鋒
Open: -
Power: 1560
Stars | Required to Up | 專屬效果 |
---|---|---|
喚醒 | 100x 榮耀守護碎片 | 【樹甲】枯木衛士提高自身和隨機1個壁壘陣營兵團10%兵團免傷,並提供10%最大生命值的「護盾」,持續8秒,冷卻時間18秒 |
1x | 50x 榮耀守護碎片 | 枯木衛士提高20%生命值和10%兵團免傷 |
2x | 90x 榮耀守護碎片 | 每上陣一個壁壘陣營的兵團,枯木衛士提高自身50點基礎防禦 |
3x | 130x 榮耀守護碎片 | 【紮根】枯木衛士紮根于地下,提高自身15%兵團免傷,並每秒對自身較大範圍內敵方單位造成最大生命值2%的傷害,每秒回復自身最大生命值1%的血量,持續10秒,持續期間無法移動,冷卻時間25秒 |
4x | 170x 榮耀守護碎片 | 枯木衛士提高200點韌性值 |
5x | 210x 榮耀守護碎片 | 枯木衛士獲得護盾時,提高自身10%攻擊速度和2%防禦,持續4秒,最多可疊加20層 |
6x | 250x 榮耀守護碎片 | 枯木衛士每次普通攻擊有12%的概率偷取目標兵團3%兵團免傷和3%防禦,最多可偷取10層,並且每10秒提高自身15點韌性值和20點閃避值 |
專屬 Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | 攻擊: +3.0%, 生命: +5.0% |
2 | Lv.40 | 攻擊: +5.0%, 生命: +10.0% |
3 | Lv.60 | 攻擊: +5.0%, 生命: +10.0% |
4 | Lv.80 | 兵團免傷: +5.0% |
5 | Lv.100 | 攻擊: +8.0%, 生命: +15.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 66.6 | 1712.4 |
2 | 265 | 79.92 | 2054.88 |
3 | 296 | 93.24 | 2397.36 |
4 | 328 | 106.56 | 2739.84 |
5 | 359 | 119.88 | 3082.32 |
6 | 390 | 133.2 | 3424.8 |
7 | 421 | 146.52 | 3767.28 |